Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫384,516.80 | -2.11% | ₫82.46B | ₫45.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,606,487,520.00 | -1.55% | ₫20.15T | ₫51,871.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,715,976.00 | -5.17% | ₫25.79T | ₫9,501.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.013% | ₫1,742.33T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫64,032.00 | -8.53% | ₫1.71T | ₫3,797.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,091,440.00 | -3.26% | ₫333.69B | ₫2,380.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,641,936.00 | -5.87% | ₫1.52T | ₫1,960.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.01% | ₫387.11B | ₫1,489.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100.32 | +2.06% | ₫5.79B | ₫902.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,673,520.00 | -5.19% | ₫8.63B | ₫705.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,400.56 | -2.02% | ₫479.09B | ₫700.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,424.93 | -7.66% | ₫989.84B | ₫665.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,989.44 | -5.29% | ₫343.48B | ₫578.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | -0.54% | ₫10.37B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,600,954,320.00 | -1.56% | ₫29.18B | ₫329.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫831,812.80 | -5.13% | ₫951.74B | ₫277.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,379.04 | -7.57% | ₫705.60B | ₫268.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,453.84 | -7.61% | ₫200.81B | ₫264.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫360,504.80 | -5.16% | ₫560.53B | ₫244.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,150,536.00 | -3.53% | ₫228.17B | ₫241.86T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%