幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 316,843,714 | 0.000476%/ 4.17% | 0.000525% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,529 ≈ 239.2M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,361 ≈ 11.27M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,905,161 ≈ 41.2M USDT | 0.000561%/ 4.92% | 0.000617% /5.41% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 192,931,281 ≈ 33.12M USDT | 0.000348%/ 3.05% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,888,273 ≈ 21.57M USDT | 0.000906%/ 7.94% | 0.001259% /11.03% | 0.001096% /9.61% | |
![]() SHIB | 1,018,264M ≈ 13.35M USDT | 0.000334%/ 2.93% | 0.000363% /3.18% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,526 ≈ 12.26M USDT | 0.003228%/ 28.28% | 0.005790% /50.73% | 0.005121% /44.86% | |
![]() USDC | 11,846,495 | 0.000374%/ 3.28% | 0.000660% /5.79% | 0.001033% /9.05% | |
![]() LTC | 141,272 ≈ 11.77M USDT | 0.000351%/ 3.08% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。