
Big Data價格
BDP排名2814
Big Data(BDP)今日價格是 $1.25 ,24h交易額是$2.45M,Big Data(BDP)的市值為$30.37M,市場占有率為0.00008%。Big Data (BDP)價格在過去 24 小時內變動為-1.89%。
Big Data(BDP)價格預測在 2025年的平均價格為$1.25,最低價格可能在$0.8046和最高價格$1.44之間波動。到 2035年,Big Data(BDP)的價格可能會變動至 $5.53 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+207.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.8046 | $1.44 | $1.25 | -- |
2026 | $0.892 | $1.75 | $1.35 | +7.00% |
2027 | $1.15 | $2.2 | $1.55 | +23.00% |
2028 | $1.61 | $2.76 | $1.88 | +49.00% |
2029 | $1.74 | $2.9 | $2.32 | +84.00% |
2030 | $2.14 | $3.57 | $2.61 | +107.00% |
2031 | $2.19 | $3.34 | $3.09 | +146.00% |
2032 | $2.86 | $3.54 | $3.22 | +156.00% |
2033 | $2.46 | $4.05 | $3.38 | +168.00% |
2034 | $3.05 | $4.01 | $3.71 | +195.00% |
2035 | $2.51 | $5.53 | $3.86 | +207.00% |
Big Data(BDP)價格在過去 24 小時內變化為-1.89%,在過去 7 天內變化為-0.37%。Big Data(BDP)的價格在過去 30 天內變化為-19.79%,在過去一年內變化為-69.99%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.0008669 | +0.069% |
24H | -$0.02422 | -1.89% |
7D | -$0.004669 | -0.37% |
30D | -$0.3102 | -19.79% |
1Y | -$2.93 | -69.99% |
合约地址
0xf3dcbc6...31df8480e
瀏覽器
etherscan.io
官網
bigdataprotocol.com