行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SOVRNSovrun | 04-30 15:45:36 | 五分鐘漲幅 | $0.01361 | +5.23% | |
![]() STAGEStage | 04-30 15:45:11 | 24H最高價 | $0.0001443 | +10.23% | |
![]() LIGO$ligo | 04-30 15:43:51 | 五分鐘漲幅 | $0.0000006245 | +13.48% | |
![]() ARKSArkStart | 04-30 15:43:50 | 24H最低價 | $0.00198 | -12.07% | |
![]() GTC游戏 | 04-30 15:43:50 | 24H最低價 | $0.0001456 | -10.12% | |
![]() WGRT维基链 | 04-30 15:43:49 | 五分鐘跌幅 | $0.0001625 | -8.86% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-30 15:43:11 | 五分鐘漲幅 | $0.000949 | +22.76% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-30 15:43:11 | 24H最高價 | $0.000949 | +10.60% | |
![]() ORBDeroute AI | 04-30 15:41:20 | 24H最高價 | $0.0002101 | +18.70% | |
![]() ACEEndurance | 04-30 15:41:19 | 24H最高價 | $0.7019 | +14.70% | |
![]() ZKLzkLink | 04-30 15:41:19 | 五分鐘漲幅 | $0.06426 | +7.51% | |
![]() OAXOAX | 04-30 15:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.02139 | +10.88% | |
![]() OAXOAX | 04-30 15:39:37 | 五分鐘漲幅 | $0.02139 | +10.88% | |
![]() CHOChoise.com | 04-30 15:39:00 | 24H最高價 | $0.0049 | +10.11% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 04-30 15:38:16 | 五分鐘漲幅 | $0.000109 | +10.53% | |
![]() SCAScallop | 04-30 15:37:13 | 24H最高價 | $0.1565 | +10.07% | |
![]() 3KM3 Kingdoms Multiverse | 04-30 15:37:12 | 24H最低價 | $0.00005001 | -29.80% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 04-30 15:37:12 | 24H最低價 | $0.002469 | -20.81% | |
![]() GAMEGAME Token | 04-30 15:36:02 | 24H最高價 | $0.0004076 | +10.55% | |
![]() KIMKim Exchange | 04-30 15:36:01 | 24H最低價 | $0.0003967 | -13.11% |
漲跌分布
上漲764下跌1784