行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() XILXillion | 08-02 00:32:30 | 五分鐘跌幅 | $0.002965 | -6.63% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-02 00:31:19 | 五分鐘跌幅 | $0.007649 | -5.20% | |
![]() UDOUnido | 08-02 00:30:52 | 五分鐘跌幅 | $0.02594 | -6.32% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 08-02 00:30:16 | 五分鐘漲幅 | $0.2987 | +6.37% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 08-02 00:30:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1719 | +5.71% | |
![]() NOOTNOOT | 08-02 00:30:00 | 五分鐘漲幅 | $0.004407 | +26.12% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-02 00:30:00 | 五分鐘跌幅 | $0.9082 | -6.87% | |
![]() SARMStella Armada | 08-02 00:30:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00308 | -8.50% | |
![]() SARMStella Armada | 08-02 00:28:42 | 五分鐘跌幅 | $0.003157 | -6.20% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 08-02 00:28:26 | 五分鐘漲幅 | $0.1719 | +5.71% | |
![]() WATERWaterfall | 08-02 00:26:39 | 五分鐘跌幅 | $0.003025 | -5.31% | |
![]() BUBBLEImaginary Ones | 08-02 00:26:20 | 五分鐘漲幅 | $0.01376 | +6.81% | |
![]() NCNNeurochainAI | 08-02 00:26:12 | 五分鐘漲幅 | $0.01817 | +5.09% | |
![]() NOOTNOOT | 08-02 00:25:44 | 五分鐘漲幅 | $0.003815 | +9.18% | |
![]() NOOTNOOT | 08-02 00:25:44 | 24H最高價 | $0.003815 | +12.92% | |
![]() GMMGamium | 08-02 00:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001137 | +5.35% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-02 00:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.9698 | -11.10% | |
![]() SARMStella Armada | 08-02 00:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.003443 | +12.54% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-02 00:25:00 | 五分鐘跌幅 | $3.10 | -11.06% | |
![]() WATERWaterfall | 08-02 00:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.003207 | +5.69% |
漲跌分布
上漲446下跌1,731