币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 317,300,301 | 0.000476%/ 4.17% | 0.000525% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,530 ≈ 2.37亿 USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,351 ≈ 1,111.55万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,904,247 ≈ 4,054.96万 USDT | 0.000564%/ 4.95% | 0.000617% /5.41% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 192,431,422 ≈ 3,249.64万 USDT | 0.000366%/ 3.21% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,879,672 ≈ 2,111.23万 USDT | 0.000911%/ 7.99% | 0.001259% /11.03% | 0.001096% /9.61% | |
![]() SHIB | 10,180亿 ≈ 1,311.24万 USDT | 0.000336%/ 2.95% | 0.000363% /3.18% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,519 ≈ 1,220.68万 USDT | 0.003226%/ 28.26% | 0.005790% /50.73% | 0.005121% /44.86% | |
![]() USDC | 11,846,497 | 0.000374%/ 3.28% | 0.000660% /5.79% | 0.001033% /9.05% | |
![]() LTC | 141,266 ≈ 1,162.62万 USDT | 0.000351%/ 3.08% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。