币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 77,332,891 | 0.000570%/ 5.00% | 0.002310% /20.24% | 0.002541% /22.26% | |
![]() BTC | 4,164 ≈ 4.79亿 USDT | 0.000417%/ 3.66% | 0.000480% /4.21% | 0.000505% /4.43% | |
![]() ETH | 7,571 ≈ 2,772.96万 USDT | 0.000299%/ 2.62% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,696,450 ≈ 6,673.17万 USDT | 0.000236%/ 2.07% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 247,430,752 ≈ 5,603.88万 USDT | 0.000171%/ 1.50% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,332,871 ≈ 2,749.97万 USDT | 0.001350%/ 11.83% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 193,830 ≈ 2,167.4万 USDT | 0.000197%/ 1.73% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,417亿 ≈ 1,740.07万 USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000336% /2.95% | 0.000370% /3.25% | |
![]() KAS | 175,539,713 ≈ 1,686.58万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 12,259亿 ≈ 1,640.02万 USDT | 0.000138%/ 1.21% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。