行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SCRScroll | 04-30 15:52:35 | 24H最高价 | $0.3435 | +10.37% | |
![]() ZKLzkLink | 04-30 15:52:29 | 五分钟跌幅 | $0.08927 | -6.78% | |
![]() CBABCreBit | 04-30 15:52:28 | 24H最低价 | $0.000000402 | -42.57% | |
![]() CELCelsius Network | 04-30 15:51:12 | 24H最低价 | $0.109 | -13.34% | |
![]() PERPPerpetual Protocol | 04-30 15:51:07 | 24H最高价 | $0.3295 | +15.77% | |
![]() NEXGNexGami | 04-30 15:50:56 | 24H最低价 | $0.00008329 | -10.09% | |
![]() 3KM3 Kingdoms Multiverse | 04-30 15:50:00 | 五分钟涨幅 | $0.000066 | +9.10% | |
![]() 3KM3 Kingdoms Multiverse | 04-30 15:49:56 | 五分钟涨幅 | $0.000066 | +9.10% | |
![]() MICROMicroGPT | 04-30 15:48:23 | 24H最低价 | $0.004472 | -10.12% | |
![]() AGAAgoraHub | 04-30 15:48:22 | 24H最高价 | $0.007719 | +27.48% | |
![]() SWOGame Verse | 04-30 15:48:22 | 五分钟涨幅 | $0.0005946 | +10.52% | |
![]() SWOGame Verse | 04-30 15:48:22 | 24H最高价 | $0.0005946 | +18.92% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 04-30 15:47:01 | 五分钟跌幅 | $0.004147 | -5.55% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 04-30 15:46:55 | 五分钟涨幅 | $0.0001598 | +6.60% | |
![]() ANSApollo Name Service | 04-30 15:46:54 | 24H最高价 | $0.0219 | +13.88% | |
![]() SOVRNSovrun | 04-30 15:45:36 | 五分钟涨幅 | $0.01361 | +5.23% | |
![]() STAGEStage | 04-30 15:45:11 | 24H最高价 | $0.0001443 | +10.23% | |
![]() LIGO$ligo | 04-30 15:43:51 | 五分钟涨幅 | $0.0000006245 | +13.48% | |
![]() ARKSArkStart | 04-30 15:43:50 | 24H最低价 | $0.00198 | -12.07% | |
![]() GTC游戏 | 04-30 15:43:50 | 24H最低价 | $0.0001456 | -10.12% |
涨跌分布
上涨777下跌1767