Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped-Tokens-Coins beträgt $153.67B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.96% verändert; das Handelsvolumen von Wrapped-Tokens-Coins liegt bei $3.35B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.69% verändert. Heute sind 36 Kryptowährungen in der Wrapped-Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,131.60 | +1.66% | $44.94K | $14.37B | HandelEinzelheiten | ||
$4,607.56 | +0.12% | $986.20M | $10.17B | Einzelheiten | ||
$0.2437 | +0.67% | $16.95M | $51.67M | Einzelheiten | ||
$19,580.06 | +0.81% | $2.38K | $5.96M | Einzelheiten | ||
$0.02074 | -1.20% | $8.85K | $3.05M | Einzelheiten | ||
$2.53 | +0.75% | $4.67M | $2.92M | Einzelheiten | ||
$0.001259 | +6.19% | $1.40M | $1.25M | Einzelheiten | ||
$0.07669 | +2.67% | $285.90K | $923.40K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.35% | $26.26K | $456.89K | Einzelheiten | ||
$0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | Einzelheiten | ||
$223.38 | +4.07% | $72.60 | $1.78K | Einzelheiten | ||
$0.6515 | -1.65% | $4.87K | $651.50M | Einzelheiten | ||
$335.22 | -0.35% | $11.02 | $1.31M | Einzelheiten | ||
$0.2001 | +2.56% | $1.08M | $4.94M | Einzelheiten | ||
$0.07086 | -- | $4.21K | $1.48M | Einzelheiten | ||
$2,641.20 | +1.18% | $48.76 | $173.48K | Einzelheiten | ||
$4,591.57 | +0.22% | $9.99K | $240.02K | Einzelheiten | ||
$1.13 | -0.87% | $161.14 | $6.48M | Einzelheiten | ||
$0.003418 | -0.75% | $485.53 | $399.77K | Einzelheiten | ||
$4,574.45 | -0.014% | $665.71K | $492.71K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%