Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped-Tokens-Coins beträgt $152.4B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.31% verändert; das Handelsvolumen von Wrapped-Tokens-Coins liegt bei $2.36B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.33% verändert. Heute sind 36 Kryptowährungen in der Wrapped-Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,378.40 | +1.19% | $159.38K | $14.27B | HandelEinzelheiten | ||
$4,555.94 | -0.089% | $972.69M | $10.14B | Einzelheiten | ||
$0.2419 | -0.82% | $14.07M | $50.05M | Einzelheiten | ||
$19,195.77 | -0.31% | $2.10K | $5.84M | Einzelheiten | ||
$0.02152 | +5.85% | $10.44K | $3.16M | Einzelheiten | ||
$2.53 | +0.93% | $4.35M | $2.92M | Einzelheiten | ||
$0.001223 | +5.22% | $1.35M | $1.22M | Einzelheiten | ||
$0.0749 | +1.48% | $1.76K | $918.69K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.89% | $18.68K | $465.06K | Einzelheiten | ||
$0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | Einzelheiten | ||
$216.14 | +1.04% | $63.83 | $1.72K | Einzelheiten | ||
$0.07086 | -- | $4.21K | $1.48M | Einzelheiten | ||
$0.003222 | +0.43% | $129.99 | $1.26K | Einzelheiten | ||
$0.6495 | +9.69% | $13.33K | $649.55M | Einzelheiten | ||
$2,626.51 | -1.56% | $44.71 | $172.51K | Einzelheiten | ||
$0.1908 | +0.52% | $20.86K | $204.24K | Einzelheiten | ||
$0.1958 | +0.51% | $873.59K | $4.81M | Einzelheiten | ||
$8.39 | -4.78% | $8.39 | $66.18K | Einzelheiten | ||
$336.37 | +0.45% | $11.82 | $1.32M | Einzelheiten | ||
$4,576.46 | +0.74% | $8.09K | $239.23K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%