

UFO Gaming (UFO) Price Live Chart
Der heutige Preis von UFO Gaming (UFO) beträgt $0.000000289, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $94.34K und somit hat UFO Gaming (UFO) eine Marktkapitalisierung von $7.44M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00021% verleiht. Der Preis von UFO Gaming (UFO) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% geändert.
UFO Price Data
- 24-Stunden-Volumen$94.34K
- Allzeithoch(ATH)$0.00005569
- 24 Stunden hoch$0.0000002998
- Allzeittief (ATL)$0.0000001862
- 24-Stunden-Tief$0.0000002805
UFO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$7.44M
- Vollständig verwässert Bewertung$7.44M
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
UFO Versorgung
- Umlaufende Versorgung25.75T UFO
- Gesamtes Angebot25.75T UFO
- Max. Supply25.75T UFO
UFO Gaming(UFO) is predicted to average $0.0000002853 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000001882 and the highest price $0.0000003138. By 2035, UFO Gaming(UFO) price could reach to $0.000001517, offering a potential +298.00% return from today’s UFO Gaming price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000001882 | $0.0000003138 | $0.0000002853 | -1.00% |
2026 | $0.0000002546 | $0.0000004074 | $0.0000002995 | +3.00% |
2027 | $0.0000003039 | $0.0000004772 | $0.0000003534 | +22.00% |
2028 | $0.000000353 | $0.0000005399 | $0.0000004153 | +43.00% |
2029 | $0.0000002627 | $0.0000005922 | $0.0000004776 | +65.00% |
2030 | $0.0000002942 | $0.0000007543 | $0.0000005349 | +85.00% |
2031 | $0.0000005866 | $0.0000008315 | $0.0000006446 | +123.00% |
2032 | $0.0000004502 | $0.000001018 | $0.0000007381 | +155.00% |
2033 | $0.0000008519 | $0.000001045 | $0.0000008783 | +204.00% |
2034 | $0.0000005001 | $0.000001336 | $0.0000009617 | +233.00% |
2035 | $0.0000009884 | $0.000001517 | $0.000001149 | +298.00% |
Der Preis von UFO Gaming(UFO) hat sich in den letzten 24Stunden um +0.06% und in den letzten 7Tagen um -0.38% verändert. Der Preis von UFO Gaming(UFO) betrug in den letzten 30 Tagen +30.65% und im letzten Jahr -66.89%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000000003122 | -1.06% |
24H | +$0.0000000001732 | +0.06% |
7D | -$0.000000001102 | -0.38% |
30D | +$0.00000006779 | +30.65% |
1Y | -$0.0000005838 | -66.89% |
UFO Gaming (UFO) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über UFO Gaming (UFO)
Contract

0x249e38e...9c4f2dc3b
Explorer
etherscan.io
Website
ufogaming.io
Community