Markt order
Der Meme-Sektor NEIRO, MOODENG, GOAT usw. stieg stark an, und auf dem Erholungsmarkt bevorzugten Marktfonds beliebte Meme-Coins in vollem Umlauf; MOODENG ist im vergangenen Monat um mehr als das 10-fache gestiegen und wurde im gleichen Zeitraum zur leistungsstärksten Meme-Münze auf dem Markt.
DER KI-AGENTENSEKTOR VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI UND ANDERE STIEGEN, UND ALS WICHTIGSTE ERZÄHLUNG DER KOMBINATION AUS KRYPTOWÄHRUNGEN UND DER MAINSTREAM-WELT HAT DER KI-SEKTOR IN DEN LETZTEN ZWEI JAHREN IM ALLGEMEINEN ANDERE SEKTOREN AUF DEM MARKT ÜBERTROFFEN;
BTC stieg in die Nähe von 107.000 $, bevor es sich zurückzog, ETH folgte kurzzeitig dem breiteren Markt, ETH/BTC fiel unter 0,023, Altcoins waren gemischt und die Meme- und KI-Agentensektoren übertrafen den Markt deutlich. (Klicken Sie hier, um mehr zu sehen)
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%
Diese Seite zeigt die neuesten Preise, das 24-Stunden-Handelsvolumen, Preisänderungen und Marktkapitalisierungen für alle Kryptowährungen auf Gate. Die Nutzer können von hier aus schnell auf die wichtigsten Informationen zu diesen digitalen Vermögenswerten zugreifen und die Handelsseite aufrufen.
Währung | Preis | % | Volumen | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3337 | +2.11% | $27.72K | $33.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01941 | +4.52% | $40.17K | $30.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02562 | -0.53% | $28.62K | $24.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2813 | -0.49% | $211.74K | $20.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02312 | -1.49% | $31.49K | $17.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03122 | -1.92% | $229.65K | $17.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02242 | -2.13% | $25.38K | $16.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03201 | +3.55% | $86.37K | $14.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06647 | -3.21% | $39.47K | $13.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0124 | -7.04% | $235.69K | $12.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04708 | -1.17% | $30.85K | $9.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01722 | +35.11% | $139.82K | $6.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001109 | -0.09% | $24.41K | $3.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005275 | +2.50% | $29.70K | $2.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009998 | -1.77% | $66.36K | $999.46K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002781 | -0.1% | $25.05K | $622.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001434 | +0.06% | $26.86K | $66.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001669 | -1.48% | $25.30K | $58.01K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001132 | -1.56% | $27.02K | $53.09K | HandelEinzelheiten | ||
$5.21 | +0.83% | $77.93M | $6.09B | Einzelheiten |
Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.