Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Software Development | -- | €174.30K | 2017-01-16 | M |
![]() | -- | Tools Data & Analysis On-Chain Data Blockchain explorer | -- | -- | 2017-01-11 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €871.51K | 2017-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.87M | €3.48M | 2017-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | €1.65M | 2017-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID | -- | €1.48M | 2016-12-31 | ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | €15.68M | 2016-12-21 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €5.05M | 2016-12-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-12-14 | ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2016-12-13 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | €2.61M | 2016-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI | -- | €5.22M | 2016-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2016-12-06 | ![]() |
![]() | Angel | Social | -- | €156.87K | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Layer1 | -- | €1.48M | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing | -- | €7.49M | 2016-11-10 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €1.72M | 2016-10-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €4.35M | 2016-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | €3.66M | 2016-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | €1.30M | 2016-09-29 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%