Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004994 | -0.78% | €482.94K | €279.92M | TraderDétails | ||
€1.00 | -2.45% | €832.91K | €275.95M | TraderDétails | ||
€0.000002255 | -0.64% | €2.74M | €275.48M | TraderDétails | ||
€3.35 | -6.69% | €1.98M | €275.12M | TraderDétails | ||
€102.64 | -2.40% | €107.05K | €270.94M | TraderDétails | ||
€0.02539 | -6.17% | €2.03M | €270.14M | TraderDétails | ||
€0.6367 | -1.44% | €221.72K | €265.31M | TraderDétails | ||
€0.002564 | -4.24% | €2.42M | €256.44M | TraderDétails | ||
€0.7779 | -3.13% | €746.00K | €255.86M | TraderDétails | ||
€0.00367 | -5.37% | €7.08M | €253.24M | TraderDétails | ||
€0.5458 | -2.23% | €408.40K | €250.75M | TraderDétails | ||
€0.002976 | -3.07% | €254.36K | €250.72M | TraderDétails | ||
€0.2523 | -4.06% | €4.57M | €247.29M | TraderDétails | ||
€0.02589 | +0.61% | €1.30M | €244.50M | TraderDétails | ||
€0.9782 | -1.85% | €1.99M | €236.14M | TraderDétails | ||
€13.68 | -0.84% | €189.76K | €231.84M | TraderDétails | ||
€1.84 | +3.24% | €19.77M | €226.56M | TraderDétails | ||
€0.002546 | -2.68% | €2.90M | €226.32M | TraderDétails | ||
€2.47 | -2.27% | €73.67K | €224.69M | TraderDétails | ||
€0.4918 | -4.67% | €71.75K | €223.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%