Untuk menyediakan layanan perdagangan dengan efisiensi modal yang lebih tinggi, platform akan membuka pengganda pinjaman leverage gradien hingga 20x untuk sejumlah mata uang baru. Anda dapat, berdasarkan skala utang terkini dari mata uang tertentu, menetapkan pengganda pinjaman leverage tertentu untuk mata uang tersebut dalam kisaran leverage maksimum yang diizinkan. Persyaratan margin awal yang sesuai dengan utang mata uang tersebut adalah (1 / leverage yang Anda tetapkan sendiri). Jika Anda belum menetapkan pengganda leverage tertentu untuk suatu mata uang, sistem akan menggunakan pengaturan global awal Anda sebesar leverage 1x, 2x, atau 3x untuk perhitungan.
Pengganda leverage yang Anda pilih juga menentukan batas gradien: semakin rendah pengganda leverage yang Anda pilih, semakin tinggi batas gradiennya. Jika Anda ingin memperoleh batas gradien yang lebih tinggi, cukup sesuaikan pengganda leverage ke bawah.
Untuk aturan perhitungan sistem yang lebih terperinci mengenai pengganda leverage gradien, silakan lihat: https://www.gate.io/help/unified-account/risk_control_mechanism/33018/multi-currency-margin-mode-about-margin-and-terminology
Untuk informasi pengganda leverage gradien waktu nyata, silakan lihat: https://www.gate.io/loan-info
Untuk memastikan pengalaman perdagangan leverage tinggi yang lengkap dengan Akun Terpadu di aplikasi, harap perbarui versi aplikasi Anda ke V6.36.0 tepat waktu.
Platform akan menerapkan penyesuaian parameter untuk batch ini pada tanggal 21 November. Parameter khusus untuk pengganda leverage gradien untuk batch ini adalah sebagai berikut, dan ada juga penyesuaian pada desain gradien untuk beberapa mata uang, harap perhatikan risikonya. Untuk mata uang lain yang belum dikonfigurasi dengan pengganda leverage gradien, leverage maksimum yang diizinkan untuk setiap tingkatan akan tetap pada 3x. Platform ini secara bertahap akan membuka pengganda leverage gradien untuk mata uang pinjaman lainnya di masa mendatang dan menyediakan layanan perdagangan leverage tinggi kepada pengguna saat likuiditas memungkinkan, jadi harap nantikan pengumuman terbaru dari platform.
Mata Uang | Persyaratan Ukuran Utang Lama (USD) | Persyaratan Tingkat Margin Pemeliharaan Pinjaman Lama | Pengganda Leverage Maksimum | Persyaratan Ukuran Utang Baru (USD) | Persyaratan Tingkat Margin Pemeliharaan Pinjaman Baru | Pengganda Leverage Maksimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX | 0-200K | 5% | 3 | 0-100K | 4% | 10 | |
200K-500K | 8% | 3 | 100K-200K | 5% | 8 | ||
500K-1JT | 15% | 3 | 200K-500K | 8% | 6 | ||
1JT-2JT | 20% | 3 | 500K-1JT | 15% | 3 | ||
>2JT | 30% | 0 | 1JT-2JT | 20% | 2 | ||
>2JT | 30% | 0 | |||||
SHIB | 0-200K | 5% | 3 | 0-100K | 4% | 10 | |
200K-500K | 10% | 3 | 100K-200K | 5% | 8 | ||
500K-1Jt | 15% | 3 | 200K-500K | 10% | 5,5 | ||
1Jt-2Jt | 20% | 3 | 500K-1Jt | 15% | 3 | ||
>2Jt | 30% | 1Jt-2Jt | 20% | 2,5 | |||
>2Jt | 30% | 0 | |||||
TAUTAN | 0-200K | 5% | 3 | 0-100K | 4% | 10 | |
200K-500K | 10% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 5% | 8 | ||
500 ribu-1 juta | 15% | 3 | 200 ribu-500 ribu | 10% | 5,5 | ||
1 juta-2 juta | 20% | 3 | 500 ribu-1 juta | 15% | 3 | ||
>2 juta | 30% | 1 juta-2 juta | 20% | 2,5 | |||
>2 juta | 30% | 0 | |||||
BNB | 0-200 ribu | 8% | 3 | 0-100 ribu | 5% | 10 | |
200 ribu-500 ribu | 10% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 7% | 7 | ||
500 ribu-1 juta | 15% | 3 | 200 ribu-500 ribu | 10% | 5 | ||
1 juta-2 juta | 20% | 3 | 500 ribu-1 juta | 15% | 3 | ||
>2 juta | 30% | 1 juta-2 juta | 20% | 2,5 | |||
>2M | 30% | 0 | |||||
SMK | 0-200K | 5% | 3 | 0-100K | 4% | 10 | |
200K-500K | 7% | 3 | 100K-200K | 5% | 8 | ||
500K-1M | 9% | 3 | 200K-500K | 7% | 6 | ||
1M-2M | 15% | 3 | 500K-1M | 9% | 4.5 | ||
2M-3M | 20% | 3 | 1M-2M | 15% | 3 | ||
>3M | 30% | 2J-3J | 20% | 2,5 | |||
>3J | 30% | 0 | |||||
DOT | 0-200K | 6% | 3 | 0-100K | 4% | 10 | |
200K-400K | 10% | 3 | 100K-200K | 5% | 8 | ||
400K-600K | 15% | 3 | 200K-500K | 10% | 5 | ||
600K-1J | 20% | 3 | 500K-1J | 15% | 3 | ||
>1J | 30% | 1J-2J | 20% | 2,5 | |||
>2J | 30% | 0 | |||||
LEO | 0-5K | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 3 | |
5K-10K | 15% | 3 | 5K-10K | 15% | 2 | ||
>10K | 30% | >10K | 30% | 0 | |||
LTC | 0-500K | 5% | 3 | 0-200K | 4% | 10 | |
500K-1J | 7% | 3 | 200K-500K | 5% | 8 | ||
1M-2M | 10% | 3 | 500K-1M | 7% | 6 | ||
2M-3M | 15% | 3 | 1M-2M | 10% | 5 | ||
3M-4M | 20% | 3 | 2M-3M | 15% | 3 | ||
>4M | 30% | 3M-4M | 20% | 2 | |||
>4M | 30% | 0 | |||||
DEKAT | 0-200K | 8% | 3 | 0-100K | 4% | 10 | |
200 ribu-500 ribu | 10% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 6% | 8 | ||
500 ribu-1 juta | 15% | 3 | 200 ribu-500 ribu | 10% | 5 | ||
1 juta-2 juta | 20% | 3 | 500 ribu-1 juta | 15% | 3 | ||
>2 juta | 30% | 1 juta-2 juta | 20% | 2,5 | |||
>2M | 30% | 0 | |||||
POL | koin baru | 0-50K | 4% | 10 | |||
50K-100K | 6% | 8 | |||||
100K-200K | 10% | 5 | |||||
200K-300K | 15% | 3 | |||||
300K-500K | 20% | 2.5 | |||||
>500K | 30% | 0 | |||||
KAS | 0-10K | 6% | 3 | 0-10K | 5% | 10 | |
10K-50K | 8% | 3 | 10K-20K | 6% | 7 | ||
50K-100K | 12% | 3 | 20K-50K | 8% | 5 | ||
100K-200K | 20% | 3 | 50K-100K | 12% | 3 | ||
>200K | 30% | 100K-200K | 20% | 2 | |||
>200K | 30% | 0 | |||||
UNI | 0-100K | 6% | 3 | 0-100K | 5% | 10 | |
100K-200K | 8% | 3 | 100K-200K | 8% | 7 | ||
200K-500K | 12% | 3 | 200K-500K | 12% | 3,5 | ||
500K-1M | 20% | 3 | 500K-1M | 20% | 2 | ||
>1 juta | 30% | >1 juta | 30% | 0 | |||
ICP | 0-100K | 8% | 3 | 0-100K | 5% | 10 | |
100K-200K | 10% | 3 | 100K-200K | 10% | 5.5 | ||
200K-500K | 16% | 3 | 200K-500K | 16% | 3 | ||
500K-1M | 25% | 3 | 500K-1M | 25% | 2 | ||
>1 juta | 30% | >1 juta | 30% | 0 | |||
XMR | 0-10K | 6% | 3 | 0-10K | 5% | 10 | |
10K-50K | 10% | 3 | 10K-20K | 7% | 7 | ||
50K-100K | 15% | 3 | 20K-50K | 10% | 5 | ||
100K-150K | 20% | 3 | 50K-100K | 15% | 3 | ||
>150K | 30% | 100K-150K | 20% | 2.5 | |||
>150K | 30% | 0 | |||||
APT | 0-200K | 8% | 3 | 0-100K | 5% | 10 | |
200K-500K | 12% | 3 | 100K-200K | 8% | 6 | ||
500K-1M | 18% | 3 | 200K-500K | 12% | 4 | ||
1M-1,5M | 24% | 3 | 500K-1M | 18% | 3 | ||
>1,5 juta | 30% | 1M-1,5M | 24% | 2 | |||
>1,5J | 30% | 0 | |||||
PEPE | 0-100K | 5% | 3 | 0-100K | 5% | 10 | |
100K-200K | 6% | 3 | 100K-200K | 6% | 8 | ||
200K-500K | 8% | 3 | 200K-500K | 8% | 6 | ||
500K-1J | 10% | 3 | 500K-1J | 10% | 4 | ||
1J-2J | 20% | 3 | 1J-2J | 20% | 2,5 | ||
>2J | 30% | >2J | 30% | 0 | |||
FET | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 7% | 7 | ||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | ||
200K-500K | 20% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | ||
>500K | 30% | 200 ribu-500 ribu | 20% | 2 | |||
>500 ribu | 30% | 0 | |||||
XLM | 0-50 ribu | 8% | 3 | 0-20 ribu | 5% | 10 | |
50 ribu-100 ribu | 10% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 7% | 7 | ||
100 ribu-200 ribu | 15% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 10% | 5 | ||
200 ribu-500 ribu | 25% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 15% | 3 | ||
>500 ribu | 30% | 200K-500K | 25% | 2 | |||
>500K | 30% | 0 | |||||
DLL | 0-200K | 5% | 3 | 0-100K | 5% | 10 | |
200K-500K | 7% | 3 | 100K-200K | 7% | 7 | ||
500K-1J | 10% | 3 | 200K-500K | 10% | 5 | ||
1J-1,5J | 15% | 3 | 500K-1J | 20% | 2,5 | ||
1,5 jt-2 jt | 20% | 3 | >1 jt | 30% | 0 | ||
>2 jt | 30% | ||||||
STX | 0-50 ribu | 8% | 3 | 0-20 ribu | 5% | 10 | |
50 ribu-100 ribu | 10% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 7% | 7 | ||
100 ribu-200 ribu | 15% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 10% | 5 | ||
200 ribu-500 ribu | 20% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 15% | 3 | ||
>500 ribu | 30% | 200 ribu-500 ribu | 20% | 2 | |||
>500 ribu | 30% | 0 | |||||
CRO | 0-10 ribu | 8% | 3 | 0-5 ribu | 5% | 10 | |
10 ribu-20 ribu | 10% | 3 | 5 ribu-10 ribu | 7% | 7 | ||
20 ribu-50 ribu | 15% | 3 | 10 ribu-20 ribu | 10% | 5 | ||
50 ribu-100 ribu | 20% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 20% | 2,5 | ||
>100K | 30% | >50K | 30% | 0 | |||
SUI | 0-200K | 8% | 3 | 0-100K | 5% | 10 | |
200K-500K | 12% | 3 | 100K-200K | 8% | 7 | ||
500K-1J | 18% | 3 | 200K-500K | 12% | 4,5 | ||
1J-1,5J | 24% | 3 | 500K-1J | 18% | 3 | ||
>1,5J | 30% | 1J-1,5J | 24% | 2 | |||
>1,5J | 30% | 0 | |||||
IMX | 0-10K | 8% | 3 | 0-10K | 5% | 10 | |
10K-50K | 10% | 3 | 10K-20K | 7% | 7 | ||
50K-100K | 15% | 3 | 20K-50K | 10% | 5 | ||
100K-200K | 20% | 3 | 50K-100K | 15% | 3 | ||
>200K | 30% | 100 ribu-200 ribu | 20% | 2,5 | |||
>200 ribu | 30% | 0 | |||||
TAO | 0-10 ribu | 8% | 3 | 0-20 ribu | 5% | 10 | |
10 ribu-50 ribu | 10% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 7% | 7 | ||
50 ribu-100 ribu | 15% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 10% | 5 | ||
100 ribu-200 ribu | 20% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 15% | 3 | ||
>200 ribu | 30% | 200 ribu-500 ribu | 20% | 2 | |||
>500 ribu | 30% | 0 | |||||
FIL | 0-200 ribu | 8% | 3 | 0-50 ribu | 5% | 10 | |
200 ribu-500 ribu | 10% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 6% | 8 | ||
500 ribu-1 juta | 15% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 8% | 6 | ||
1 juta-2 juta | 25% | 3 | 200 ribu-500 ribu | 10% | 5 | ||
>2J | 30% | 500K-1J | 15% | 3 | |||
1J-1,5J | 20% | 2,5 | |||||
>1,5J | 30% | 0 | |||||
RENDER | >0 | 10% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
20K-50K | 6% | 8 | |||||
50K-100K | 8% | 5,5 | |||||
100K-200K | 12% | 4 | |||||
200 ribu-500 ribu | 20% | 2 | |||||
>500 ribu | 30% | 0 | |||||
MNT | 0-50 ribu | 8% | 3 | 0-20 ribu | 5% | 10 | |
50 ribu-100 ribu | 12% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 8% | 6 | ||
100 ribu-200 ribu | 18% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 12% | 4,5 | ||
200 ribu-300 ribu | 26% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 18% | 3 | ||
>300 ribu | 30% | 200 ribu-300 ribu | 26% | 2 | |||
>300 ribu | 30% | 0 | |||||
AAVE | 0-50 ribu | 8% | 3 | 0-20 ribu | 5% | 10 | |
50 ribu-100 ribu | 10% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 7% | 7 | ||
100 ribu-200 ribu | 15% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 10% | 5 | ||
200 ribu-500 ribu | 20% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 15% | 3 | ||
>500 ribu | 30% | 200 ribu-500 ribu | 20% | 2,5 | |||
>500 ribu | 30% | 0 | |||||
HBAR | 0-50 ribu | 8% | 3 | 0-20 ribu | 5% | 10 | |
50 ribu-100 ribu | 10% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 7% | 7 | ||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | ||
200K-500K | 25% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | ||
>500K | 30% | 200K-500K | 25% | 2 | |||
>500K | 30% | 0 | |||||
ARB | 0-200K | 5% | 3 | 0-50K | 4% | 10 | |
200K-500K | 10% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 5% | 8 | ||
500 ribu-1 juta | 15% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 7% | 6 | ||
1 juta-2 juta | 20% | 3 | 200 ribu-500 ribu | 10% | 5 | ||
>2 juta | 30% | 500 ribu-1 juta | 20% | 2,5 | |||
>1 juta | 30% | 0 | |||||
VET | 0-5 ribu | 10% | 3 | 0-5 ribu | 5% | 10 | |
5 ribu-10 ribu | 15% | 3 | 5K-10K | 6% | 7 | ||
>10K | 30% | 10K-20K | 8% | 6 | |||
20K-30K | 12% | 5 | |||||
30K-50K | 20% | 3 | |||||
>50K | 30% | 0 | |||||
ATOM | 0-100K | 6% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
100K-200K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 8 | ||
200 ribu-300 ribu | 15% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 7% | 6 | ||
300 ribu-500 ribu | 20% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 10% | 5 | ||
>500 ribu | 30% | 200 ribu-300 ribu | 15% | 3 | |||
300 ribu-500 ribu | 20% | 2,5 | |||||
>500 ribu | 30% | 0 | |||||
OP | 0-100 ribu | 8% | 3 | 0-20 ribu | 5% | 10 | |
100 ribu-200 ribu | 10% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 6% | 8 | ||
200 ribu-500 ribu | 15% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 7% | 6 | ||
500 ribu-1 juta | 25% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 10% | 5 | ||
>1 juta | 30% | 200 ribu-500 ribu | 15% | 3 | |||
500 ribu-700 ribu | 25% | 2,5 | |||||
>700 ribu | 30% | 0 | |||||
INJ | 0-100 ribu | 8% | 3 | 0-20 ribu | 5% | 10 | |
100 ribu-200 ribu | 10% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 6% | 8 | ||
200 ribu-500 ribu | 15% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 8% | 6 | ||
500 ribu-1 juta | 20% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 10% | 5 | ||
>1 juta | 30% | 200 ribu-500 ribu | 15% | 3 | |||
500 ribu-700 ribu | 20% | 2,5 | |||||
>700 ribu | 30% | 0 | |||||
MKR | 0-50 ribu | 8% | 3 | 0-20 ribu | 5% | 10 | |
50 ribu-100 ribu | 10% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 7% | 6 | ||
100 ribu-200 ribu | 15% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 10% | 5 | ||
200 ribu-500 ribu | 25% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 15% | 3 | ||
>500 ribu | 30% | 200 ribu-500 ribu | 25% | 2 | |||
>500 ribu | 30% | 0 | |||||
WIF | 0-100 ribu | 8% | 3 | 0-20 ribu | 5% | 10 | |
100 ribu-200 ribu | 10% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 6% | 8 | ||
200 ribu-500 ribu | 15% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 8% | 5,5 | ||
500K-1Jt | 20% | 3 | 100K-200K | 12% | 4 | ||
>1Jt | 30% | 200K-300K | 20% | 2.5 | |||
>300K | 30% | 0 | |||||
AR | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 7 | ||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 8% | 5,5 | ||
200 ribu-500 ribu | 25% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 12% | 4 | ||
>500 ribu | 30% | 200 ribu-300 ribu | 20% | 2,5 | |||
>300 ribu | 30% | 0 | |||||
GRT | 0-50 ribu | 8% | 3 | 0-20 ribu | 5% | 10 | |
50 ribu-100 ribu | 12% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 8% | 6 | ||
100 ribu-200 ribu | 18% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 12% | 5 | ||
200 ribu-300 ribu | 26% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 18% | 3 | ||
>300 ribu | 30% | 200 ribu-300 ribu | 26% | 2 | |||
>300 ribu | 30% | 0 | |||||
RUNE | 0-50 ribu | 8% | 3 | 0-20 ribu | 5% | 10 | |
50 ribu-100 ribu | 10% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 7% | 6 | ||
100 ribu-200 ribu | 15% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 10% | 5 | ||
200 ribu-300 ribu | 20% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 15% | 3 | ||
>300 ribu | 30% | 200 ribu-300 ribu | 20% | 2 | |||
>300 ribu | 30% | 0 | |||||
HNT | 0-5 ribu | 8% | 3 | 0-2 ribu | 5% | 8 | |
5 ribu-10 ribu | 10% | 3 | 2 ribu-5 ribu | 8% | 5 | ||
10K-20K | 20% | 3 | 5K-10K | 10% | 3 | ||
>20K | 30% | 10K-20K | 20% | 2 | |||
>20K | 30% | 0 | |||||
BONK | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
50K-100K | 12% | 3 | 20K-50K | 8% | 5.5 | ||
100K-200K | 18% | 3 | 50K-100K | 12% | 4 | ||
200 ribu-500 ribu | 26% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 18% | 3 | ||
>500 ribu | 30% | 200 ribu-500 ribu | 26% | 1,5 | |||
>500 ribu | 30% | 0 | |||||
THETA | 0-10 ribu | 8% | 3 | 0-10 ribu | 5% | 10 | |
10 ribu-50 ribu | 10% | 3 | 10 ribu-20 ribu | 7% | 6 | ||
50 ribu-100 ribu | 15% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 10% | 5 | ||
100 ribu-200 ribu | 25% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 15% | 3 | ||
>200 ribu | 30% | 100 ribu-200 ribu | 25% | 2 | |||
>200 ribu | 30% | 0 | |||||
FTM | 0-100 ribu | 8% | 3 | 0-20 ribu | 5% | 10 | |
100 ribu-200 ribu | 10% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 6% | 7 | ||
200 ribu-500 ribu | 15% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 8% | 6 | ||
500 ribu-1 juta | 20% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 10% | 5 | ||
>1 juta | 30% | 200 ribu-500 ribu | 15% | 3 | |||
500 ribu-800 ribu | 20% | 2,5 | |||||
>800 ribu | 30% | 0 | |||||
FLOKI | 0-100 ribu | 8% | 3 | 0-20 ribu | 5% | 10 | |
100K-200K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 7 | ||
200K-500K | 15% | 3 | 50K-100K | 8% | 6 | ||
500K-1M | 20% | 3 | 100K-200K | 13% | 4.5 | ||
>1 juta | 30% | 200K-500K | 20% | 2.5 | |||
>500K | 30% | 0 | |||||
SESUATU | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
50K-100K | 12% | 3 | 20K-50K | 8% | 6 | ||
100K-200K | 18% | 3 | 50K-100K | 12% | 4.5 | ||
200K-300K | 26% | 3 | 100K-200K | 18% | 3 | ||
>300K | 30% | 200K-300K | 26% | 2 | |||
>300K | 30% | 0 | |||||
JUP | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 7 | ||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 8% | 6 | ||
200K-500K | 25% | 3 | 100K-200K | 12% | 4.5 | ||
>500K | 30% | 200K-500K | 20% | 2.5 | |||
>500K | 30% | 0 | |||||
PYTH | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 7 | ||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 8% | 6 | ||
200K-500K | 25% | 3 | 100K-200K | 12% | 4.5 | ||
>500K | 30% | 200K-500K | 20% | 2.5 | |||
>500K | 30% | 0 | |||||
LDO | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
50K-100K | 12% | 3 | 20K-50K | 6% | 7 | ||
100K-200K | 18% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | ||
200K-300K | 26% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | ||
>300K | 30% | 200K-300K | 25% | 2.5 | |||
>300K | 30% | 0 | |||||
JASMY | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 7% | 6 | ||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | ||
200K-500K | 20% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | ||
>500K | 30% | 200K-500K | 20% | 2 | |||
>500 ribu | 30% | 0 | |||||
TIA | 0-100 ribu | 6% | 3 | 0-20 ribu | 5% | 10 | |
100 ribu-200 ribu | 10% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 6% | 7 | ||
200 ribu-500 ribu | 15% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 7% | 6 | ||
500 ribu-1 juta | 25% | 3 | 100 ribu-200 ribu | 10% | 5 | ||
>1 juta | 30% | 200 ribu-500 ribu | 15% | 3 | |||
500 ribu-800 ribu | 25% | 2 | |||||
>800 ribu | 30% | 0 |
Gerbang menuju Kripto
Perdagangkan lebih dari 2.700 mata uang kripto dengan aman, cepat, dan mudah di Gate.io
• Kunjungi Situs Web Resmi kami
• Unduh Aplikasi / Web Gate.io sekarang
• Ikuti kami di Gate.io X (Twitter) untuk mendapatkan lebih banyak bonus
• Bergabunglah dengan Telegram kami untuk membahas topik hangat
• Bergabunglah dengan Komunitas Global kami untuk mendapatkan lebih banyak pembaruan
• Kami menyediakan 100% bukti cadangan>>>
• Daftar untuk menikmati hadiah maksimal $6666 khusus untuk pengguna baru
• Dapatkan komisi 40% dari referral
Tim Gate.io
20 November 2024
Bagikan Postingan
Artikel Terkait