Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp398,746.24 | +4.97% | Rp74.44B | Rp168.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,917.85 | +2.80% | Rp134.18B | Rp166.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,211.08 | -0.64% | Rp758.18M | Rp143.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,847,176.50 | +2.88% | Rp113.30B | Rp140.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,383.81 | +0.89% | Rp27.37B | Rp131.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,861.77 | +43.97% | Rp911.58B | Rp129.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2031 | +2.59% | Rp55.15B | Rp119.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp161,503.64 | +2.22% | Rp120.97B | Rp96.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,170.14 | +2.59% | Rp132.81B | Rp96.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,372,804.10 | -0.62% | Rp245.52B | Rp81.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,298.71 | +0.1% | Rp17.72B | Rp73.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1652 | +2.08% | Rp136.99B | Rp69.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,996.36 | -1.79% | Rp164.03B | Rp66.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,456.40 | +3.07% | Rp43.55B | Rp63.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,842,248.90 | +2.56% | Rp697.05B | Rp59.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,861.77 | +2.57% | Rp105.50B | Rp53.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,467,681.58 | +3.51% | Rp36.67B | Rp52.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,966.85 | +3.84% | Rp95.92B | Rp51.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,092.90 | +0.94% | Rp42.15B | Rp48.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,359.71 | +4.35% | Rp78.34B | Rp48.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%