Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,826,683,295.68 | +2.37% | Rp13.33T | Rp36,373.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,760,645.91 | +3.04% | Rp18.62T | Rp9,144.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,199.35 | +2.86% | Rp1.45T | Rp2,926.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.01% | Rp1,370.47T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,107,727.01 | +1.83% | Rp64.57B | Rp1,965.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,404,666.95 | +9.13% | Rp1.91T | Rp1,840.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp198.88B | Rp1,126.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp107.65 | +1.08% | Rp1.27B | Rp968.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,509,106.47 | +2.76% | Rp1.28B | Rp660.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,615.77 | +3.83% | Rp441.33B | Rp544.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,718.73 | +0.37% | Rp120.63B | Rp541.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,199.01 | +2.31% | Rp109.14B | Rp518.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,637.71 | +1.28% | Rp279.78B | Rp269.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,828,941,118.87 | +2.35% | Rp2.55B | Rp232.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp819,581.66 | +7.93% | Rp559.67B | Rp221.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,007.99 | +2.87% | Rp140.55B | Rp200.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,306.86 | +0.04% | Rp311.74M | Rp199.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,278.70 | -1.65% | Rp62.97B | Rp196.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,388,108.83 | +1.36% | Rp127.17M | Rp194.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,083,622.10 | +4.05% | Rp98.11B | Rp180.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%