Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.27B, che è cambiata del -2.81% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $13.03M, che è cambiato del -0.22% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Cessione/assunzione di prestiti criptovalute nell'elenco delle monete 64 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$286.35 | -1.00% | $6.30M | $4.35B | CommercioDettagli | ||
$1,708.35 | -2.66% | $2.04M | $1.48B | CommercioDettagli | ||
$46.35 | -0.55% | $466.91K | $437.61M | CommercioDettagli | ||
$0.3758 | -0.79% | $118.32K | $406.93M | CommercioDettagli | ||
$10.31 | -1.78% | $58.75K | $192.79M | CommercioDettagli | ||
$6.02 | +1.54% | $20.29K | $100.91M | CommercioDettagli | ||
$0.9098 | +0.22% | $3.23M | $88.84M | CommercioDettagli | ||
$0.6451 | +7.34% | $72.68K | $60.02M | CommercioDettagli | ||
$0.007028 | +0.89% | $30.91K | $50.60M | CommercioDettagli | ||
$0.03153 | -0.87% | $2.33M | $41.91M | CommercioDettagli | ||
$0.003667 | -1.37% | $325.62K | $36.67M | CommercioDettagli | ||
$50.67 | +2.21% | $32.49K | $30.25M | CommercioDettagli | ||
$10.34 | +0.38% | $25.99K | $25.42M | CommercioDettagli | ||
$0.1076 | -1.08% | $112.20K | $5.35M | CommercioDettagli | ||
$1.23 | -2.21% | $23.96K | $2.87M | CommercioDettagli | ||
$0.001968 | +2.93% | $19.71K | $1.15M | CommercioDettagli | ||
$0.006579 | -1.71% | $11.88K | $886.79K | CommercioDettagli | ||
$0.001362 | -1.39% | $35.10K | $681.20K | CommercioDettagli | ||
$0.0008011 | -16.82% | $30.55K | $451.59K | CommercioDettagli | ||
$0.4235 | +4.73% | $11.55K | $42.21M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.93%49.07%