Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.31B, che è cambiata del -0.79% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $16.38M, che è cambiato del +0.25% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Cessione/assunzione di prestiti criptovalute nell'elenco delle monete 64 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0565 | -3.89% | $2.39K | $23.21M | Dettagli | ||
$0.009936 | -0.97% | $11.58K | $7.74M | Dettagli | ||
$0.1117 | -4.28% | $85.37K | $7.56M | Dettagli | ||
$0.02587 | -3.21% | $20.37 | $3.78M | Dettagli | ||
$0.0026 | +0.035% | $30.53 | $2.55M | Dettagli | ||
$0.003501 | -- | $0.03604 | $1.22M | Dettagli | ||
$0.6072 | -- | -- | $1.06M | Dettagli | ||
$0.0003407 | -0.037% | $4.86K | $1.03M | Dettagli | ||
$0.0123 | -0.42% | $10.08 | $833.38K | Dettagli | ||
$0.3978 | -2.20% | $21.05 | $821.19K | Dettagli | ||
$0.08111 | -0.019% | $1.30 | $594.76K | Dettagli | ||
$0.0001196 | -0.94% | $60.95K | $513.47K | Dettagli | ||
$0.004101 | -3.23% | $52.98K | $410.12K | Dettagli | ||
$0.0006186 | -- | -- | $292.60K | Dettagli | ||
$0.0002271 | -- | -- | $227.10K | Dettagli | ||
$0.001115 | -6.66% | $21.86K | $215.91K | Dettagli | ||
$0.0106 | -- | $1.08 | $189.88K | Dettagli | ||
$0.0003545 | +0.00000000000003% | $232.37 | $188.18K | Dettagli | ||
$0.0007644 | -3.45% | $193.24 | $123.71K | Dettagli | ||
$0.00002709 | -3.85% | $19.38 | $111.69K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%