Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $6.85B, che è cambiata del -2.56% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $18.27M, che è cambiato del -0.31% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Cessione/assunzione di prestiti criptovalute nell'elenco delle monete 64 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$254.79 | -1.53% | $11.56M | $3.87B | CommercioDettagli | ||
$1,885.00 | -1.34% | $1.08M | $1.64B | CommercioDettagli | ||
$44.17 | -0.2% | $600.31K | $415.03M | CommercioDettagli | ||
$0.3803 | -1.55% | $268.25K | $411.80M | CommercioDettagli | ||
$10.47 | -7.61% | $67.96K | $195.65M | CommercioDettagli | ||
$5.79 | -1.48% | $574.51K | $97.03M | CommercioDettagli | ||
$0.9134 | -9.56% | $3.15M | $89.16M | CommercioDettagli | ||
$0.6435 | -0.47% | $114.68K | $59.84M | CommercioDettagli | ||
$0.006843 | -3.11% | $73.97K | $48.71M | CommercioDettagli | ||
$0.02918 | -4.02% | $594.15K | $38.79M | CommercioDettagli | ||
$0.003446 | -5.71% | $260.50K | $34.46M | CommercioDettagli | ||
$40.80 | +3.68% | $84.77K | $24.36M | CommercioDettagli | ||
$8.76 | -3.60% | $224.47K | $21.50M | CommercioDettagli | ||
$0.1063 | -3.27% | $245.18K | $4.99M | CommercioDettagli | ||
$1.30 | -2.89% | $82.98K | $3.03M | CommercioDettagli | ||
$0.002002 | -3.79% | $82.80K | $1.17M | CommercioDettagli | ||
$0.007149 | -3.36% | $88.12K | $963.62K | CommercioDettagli | ||
$0.001157 | +0.55% | $81.59K | $578.65K | CommercioDettagli | ||
$0.0008606 | -2.29% | $93.22K | $485.13K | CommercioDettagli | ||
$0.2915 | +4.73% | $11.55K | $29.05M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%