より高い資本効率の取引サービスを提供するために、プラットフォームは新しい通貨のバッチに対して最大 20 倍のグラデーション レバレッジ借入乗数を開きます。特定の通貨の現在の負債規模に基づいて、その通貨の最大許容レバレッジの範囲内で特定のレバレッジ借入乗数を設定できます。その通貨の負債に対応する初期証拠金要件は (1 / 自分で設定したレバレッジ) になります。通貨に特定のレバレッジ乗数を設定していない場合、システムは計算に元のグローバル設定である 1 倍、2 倍、または 3 倍のレバレッジを使用します。
選択したレバレッジ乗数によってグラデーション制限も決まります。選択したレバレッジ乗数が低ければ低いほど、グラデーション制限は高くなります。より高いグラデーション制限を取得したい場合は、レバレッジ乗数を下に調整するだけです。
勾配レバレッジ乗数に関する詳細なシステム計算ルールについては、https://www.gate.io/help/unified-account/risk_control_mechanism/33018/multi-currency-margin-mode-about-margin-and-terminology を参照してください。
リアルタイムの勾配レバレッジ乗数情報については、https://www.gate.io/loan-info を参照してください。
アプリの統合アカウントで完全な高レバレッジ取引体験を確保するには、アプリのバージョンをタイムリーに V6.36.0 に更新してください。
プラットフォームは、11 月 21 日にこのバッチのパラメータ調整を実施します。このバッチの勾配レバレッジ乗数の具体的なパラメータは次のとおりです。また、一部の通貨の勾配設計にも調整がありますので、リスクに注意してください。勾配レバレッジ乗数がまだ設定されていない他の通貨については、各ティアの最大許容レバレッジは 3 倍のままです。プラットフォームは今後、他の借入通貨に対して段階的なレバレッジ乗数を徐々に開放し、流動性が許す限りユーザーに高レバレッジ取引サービスを提供する予定ですので、プラットフォームからの最新の発表にご注目ください。
通貨 | 旧債務規模要件 (USD) | 旧借入維持証拠金率要件 | 最大レバレッジ乗数 | 新債務規模要件 (USD) | 新借入維持証拠金率要件 | 最大レバレッジ乗数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX | 0-200K | 5% | 3 | 0-100K | 4% | 10 | ||||||||||
200K-500K | 8% | 3 | 100K-200K | 5% | 8 | |||||||||||
500K-1M | 15% | 3 | 200K-500K | 8% | 6 | |||||||||||
1M-2M | 20% | 3 | 500K-1M | 15% | 3 | |||||||||||
>2M | 30% | 0 | 1M-2M | 20% | 2 | |||||||||||
>2M | 30% | 0 | ||||||||||||||
SHIB | 0-200K | 5% | 3 | 0-100K | 4% | 10 | ||||||||||
200K-500K | 10% | 3 | 100K-200K | 5% | 8 | |||||||||||
500K-1M | 15% | 3 | 200K-500K | 10% | 5.5 | 1M-2M | 20% | 3 | 500K-1M | 15% | 3 | |||||
>2M | 30% | 1M-2M | 20% | 2.5 | ||||||||||||
>2M | 30% | 0 | ||||||||||||||
LINK | 0-200K | 5% | 3 | 0-100K | 4% | 10 | ||||||||||
200K-500K | 10% | 3 | 100K-200K | 5% | 8 | |||||||||||
500K-1M | 15% | 3 | 200K-500K | 10% | 5.5 | |||||||||||
1M-2M | 20% | 3 | 500K-1M | 15% | 3 | |||||||||||
>2M | 30% | 1M-2M | 20% | 2.5 | ||||||||||||
>2M | 30% | 0 | ||||||||||||||
BNB | 0-200K | 8% | 3 | 0-100K | 5% | 10 | ||||||||||
200K-500K | 10% | 3 | 100K-200K | 7% | 7 | |||||||||||
500K-1M | 15% | 3 | 200K-500K | 10% | 5 | |||||||||||
1M-2M | 20% | 3 | 500K-1M | 15% | 3 | |||||||||||
>2M | 30% | 1M-2M | 20% | 2.5 | ||||||||||||
>2M | 30% | 0 | ||||||||||||||
BCH | 0-200K | 5% | 3 | 0-100K | 4% | 10 | ||||||||||
200K-500K | 7% | 3 | 100K-200K | 5% | 8 | |||||||||||
500K-1M | 9% | 3 | 200K-500K | 7% | 6 | |||||||||||
1M-2M | 15% | 3 | 500K-1M | 9% | 4.5 | |||||||||||
2M-3M | 20% | 3 | 1M-2M | 15% | 3 | |||||||||||
>3M | 30% | 2M-3M | 20% | 2.5 | ||||||||||||
>3M | 30% | 0 | ||||||||||||||
ドット | 0-200K | 6% | 3 | 0-100K | 4% | 10 | ||||||||||
200K-400K | 10% | 3 | 100K-200K | 5% | 8 | |||||||||||
400K-600K | 15% | 3 | 200K-500K | 10% | 5 | |||||||||||
600K-1M | 20% | 3 | 500K-1M | 15% | 3 | |||||||||||
>1M | 30% | 1M-2M | 20% | 2.5 | ||||||||||||
>2M | 30% | 0 | ||||||||||||||
LEO | 0-5K | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 3 | ||||||||||
5K-10K | 15% | 3 | 5K-10K | 15% | 2 | |||||||||||
>10K | 30% | >10,000 | 30% | 0 | ||||||||||||
LTC | 0-500K | 5% | 3 | 0-200K | 4% | 10 | ||||||||||
500K-1M | 7% | 3 | 200K-500K | 5% | 8 | |||||||||||
1M-2M | 10% | 3 | 500K-1M | 7% | 6 | |||||||||||
2M-3M | 15% | 3 | 1M-2M | 10% | 5 | |||||||||||
3M-4M | 20% | 3 | 2M-3M | 15% | 3 | |||||||||||
>4M | 30% | 3M-4M | 20% | 2 | ||||||||||||
>4M | 30% | 0 | ||||||||||||||
近い | 0-200K | 8% | 3 | 0-100K | 4% | 10 | ||||||||||
200K-500K | 10% | 3 | 100K-200K | 6% | 8 | |||||||||||
500K-1M | 15% | 3 | 200K-500K | 10% | 5 | |||||||||||
1M-2M | 20% | 3 | 500K-1M | 15% | 3 | |||||||||||
>2M | 30% | 1M-2M | 20% | 2.5 | ||||||||||||
>2M | 30% | 0 | ||||||||||||||
ポール | ニューコイン | 0-50K | 4% | 10 | ||||||||||||
50K-100K | 6% | 8 | ||||||||||||||
100K-200K | 10% | 5 | ||||||||||||||
200K-300K | 15% | 3 | ||||||||||||||
300K-500K | 20% | 2.5 | ||||||||||||||
>500K | 30% | 0 | ||||||||||||||
カス | 0-10K | 6% | 3 | 0-10K | 5% | 10 | ||||||||||
10K-50K | 8% | 3 | 10K-20K | 6% | 7 | |||||||||||
50K-100K | 12% | 3 | 20K-50K | 8% | 5 | |||||||||||
100K-200K | 20% | 3 | 50K-100K | 12% | 3 | |||||||||||
>200K | 30% | 100K-200K | 20% | 2 | ||||||||||||
>200K | 30% | 0 | ||||||||||||||
ユニ | 0-100K | 6% | 3 | 0-100K | 5% | 10 | ||||||||||
100K-200K | 8% | 3 | 100K-200K | 8% | 7 | |||||||||||
200K-500K | 12% | 3 | 200K-500K | 12% | 3.5 | |||||||||||
500K-1M | 20% | 3 | 500K-1M | 20% | 2 | |||||||||||
>100万 | 30% | >100万 | 30% | 0 | ||||||||||||
ICP | 0-100K | 8% | 3 | 0-100K | 5% | 10 | ||||||||||
100K-200K | 10% | 3 | 100K-200K | 10% | 5.5 | |||||||||||
200K-500K | 16% | 3 | 200K-500K | 16% | 3 | |||||||||||
500K-1M | 25% | 3 | 500K-1M | 25% | 2 | |||||||||||
>100万 | 30% | >100万 | 30% | 0 | ||||||||||||
XMR | 0-10K | 6% | 3 | 0-10K | 5% | 10 | ||||||||||
10K-50K | 10% | 3 | 10K-20K | 7% | 7 | |||||||||||
50K-100K | 15% | 3 | 20K-50K | 10% | 5 | |||||||||||
100K-150K | 20% | 3 | 50K-100K | 15% | 3 | |||||||||||
>150K | 30% | 100K-150K | 20% | 2.5 | ||||||||||||
>150K | 30% | 0 | ||||||||||||||
APT | 0-200K | 8% | 3 | 0-100K | 5% | 10 | ||||||||||
200K-500K | 12% | 3 | 100K-200K | 8% | 6 | |||||||||||
500K-1M | 18% | 3 | 200K-500K | 12% | 4 | |||||||||||
1M-1.5M | 24% | 3 | 500K-1M | 18% | 3 | |||||||||||
>150万 | 30% | 1M-1.5M | 24% | 2 | ||||||||||||
>1.5M | 30% | 0 | ||||||||||||||
PEPE | 0-100K | 5% | 3 | 0-100K | 5% | 10 | ||||||||||
100K-200K | 6% | 3 | 100K-200K | 6% | 8 | |||||||||||
200K-500K | 8% | 3 | 200K-500K | 8% | 6 | |||||||||||
500K-1M | 10% | 3 | 500K-1M | 10% | 4 | |||||||||||
1M-2M | 20% | 3 | 1M-2M | 20% | 2.5 | |||||||||||
>2M | 30% | >2M | 30% | 0 | ||||||||||||
FET | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 7% | 7 | |||||||||||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | |||||||||||
200K-500K | 20% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | |||||||||||
>500K | 30% | 200K-500K | 20% | 2 | ||||||||||||
>500K | 30% | 0 | ||||||||||||||
XLM | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 7% | 7 | |||||||||||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | |||||||||||
200K-500K | 25% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | |||||||||||
>500K | 30% | 200K-500K | 25% | 2 | ||||||||||||
>500K | 30% | 0 | ||||||||||||||
その他 | 0-200K | 5% | 3 | 0-100K | 5% | 10 | ||||||||||
200K-500K | 7% | 3 | 100K-200K | 7% | 7 | |||||||||||
500K-1M | 10% | 3 | 200K-500K | 10% | 5 | |||||||||||
1M-1.5M | 15% | 3 | 500K-1M | 20% | 2.5 | |||||||||||
1.5M-2M | 20% | 3 | >1M | 30% | 0 | |||||||||||
>2M | 30% | STX | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 7% | 7 | |||||||||||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | |||||||||||
200K-500K | 20% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | |||||||||||
>500K | 30% | 200K-500K | 20% | 2 | ||||||||||||
>500K | 30% | 0 | ||||||||||||||
CRO | 0-10K | 8% | 3 | 0-5K | 5% | 10 | ||||||||||
10K-20K | 10% | 3 | 5K-10K | 7% | 7 | |||||||||||
20K-50K | 15% | 3 | 10K-20K | 10% | 5 | |||||||||||
50K-100K | 20% | 3 | 20K-50K | 20% | 2.5 | |||||||||||
>100K | 30% | >50K | 30% | 0 | ||||||||||||
SUI | 0-200K | 8% | 3 | 0-100K | 5% | 10 | ||||||||||
200K-500K | 12% | 3 | 100K-200K | 8% | 7 | |||||||||||
500K-1M | 18% | 3 | 200K-500K | 12% | 4.5 | |||||||||||
1M-1.5M | 24% | 3 | 500K-1M | 18% | 3 | |||||||||||
>1.5M | 30% | 1M-1.5M | 24% | 2 | ||||||||||||
>1.5M | 30% | 0 | ||||||||||||||
IMX | 0-10K | 8% | 3 | 0-10K | 5% | 10 | ||||||||||
10K-50K | 10% | 3 | 10K-20K | 7% | 7 | |||||||||||
50K-100K | 15% | 3 | 20K-50K | 10% | 5 | |||||||||||
100K-200K | 20% | 3 | 50K-100K | 15% | 3 | |||||||||||
>200K | 30% | 100K-200K | 20% | 2.5 | ||||||||||||
>200K | 30% | 0 | ||||||||||||||
TAO | 0-10K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
10K-50K | 10% | 3 | 20K-50K | 7% | 7 | |||||||||||
50K-100K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | |||||||||||
100K-200K | 20% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | |||||||||||
>200K | 30% | 200K-500K | 20% | 2 | ||||||||||||
>500K | 30% | 0 | ||||||||||||||
フィル | 0-200K | 8% | 3 | 0-50K | 5% | 10 | ||||||||||
200K-500K | 10% | 3 | 50K-100K | 6% | 8 | |||||||||||
500K-1M | 15% | 3 | 100K-200K | 8% | 6 | |||||||||||
1M-2M | 25% | 3 | 200K-500K | 10% | 5 | |||||||||||
>2M | 30% | 500K-1M | 15% | 3 | ||||||||||||
1M-1.5M | 20% | 2.5 | ||||||||||||||
>1.5M | 30% | 0 | ||||||||||||||
レンダリング | >0 | 10% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
20K-50K | 6% | 8 | ||||||||||||||
50K-100K | 8% | 5.5 | ||||||||||||||
100K-200K | 12% | 4 | ||||||||||||||
200K-500K | 20% | 2 | ||||||||||||||
>500K | 30% | 0 | ||||||||||||||
MNT | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
50K-100K | 12% | 3 | 20K-50K | 8% | 6 | |||||||||||
100K-200K | 18% | 3 | 50K-100K | 12% | 4.5 | |||||||||||
200K-300K | 26% | 3 | 100K-200K | 18% | 3 | |||||||||||
>300K | 30% | 200K-300K | 26% | 2 | ||||||||||||
>300K | 30% | 0 | ||||||||||||||
AAVE | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 7% | 7 | |||||||||||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | |||||||||||
200K-500K | 20% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | |||||||||||
>500K | 30% | 200K-500K | 20% | 2.5 | ||||||||||||
>500K | 30% | 0 | ||||||||||||||
HBAR | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 7% | 7 | |||||||||||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | |||||||||||
200K-500K | 25% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | |||||||||||
>500K | 30% | 200K-500K | 25% | 2 | ||||||||||||
>500K | 30% | 0 | ||||||||||||||
ARB | 0-200K | 5% | 3 | 0-50K | 4% | 10 | ||||||||||
200K-500K | 10% | 3 | 50K-100K | 5% | 8 | |||||||||||
500K-1M | 15% | 3 | 100K-200K | 7% | 6 | |||||||||||
1M-2M | 20% | 3 | 200K-500K | 10% | 5 | |||||||||||
>2M | 30% | 500K-1M | 20% | 2.5 | ||||||||||||
>1M | 30% | 0 | ||||||||||||||
VET | 0-5K | 10% | 3 | 0-5K | 5% | 10 | ||||||||||
5K-10K | 15% | 3 | 5K-10K | 6% | 7 | |||||||||||
>10K | 30% | 10K-20K | 8% | 6 | ||||||||||||
20K-30K | 12% | 5 | ||||||||||||||
30K-50K | 20% | 3 | ||||||||||||||
>50K | 30% | 0 | ||||||||||||||
ATOM | 0-100K | 6% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
100K-200K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 8 | |||||||||||
200K-300K | 15% | 3 | 50K-100K | 7% | 6 | |||||||||||
300K-500K | 20% | 3 | 100K-200K | 10% | 5 | |||||||||||
>500K | 30% | 200K-300K | 15% | 3 | ||||||||||||
300K-500K | 20% | 2.5 | ||||||||||||||
>500K | 30% | 0 | ||||||||||||||
OP | 0-100K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
100K-200K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 8 | |||||||||||
200K-500K | 15% | 3 | 50K-100K | 7% | 6 | |||||||||||
500K-1M | 25% | 3 | 100K-200K | 10% | 5 | |||||||||||
>1M | 30% | 200K-500K | 15% | 3 | ||||||||||||
500K-700K | 25% | 2.5 | ||||||||||||||
>700K | 30% | 0 | ||||||||||||||
INJ | 0-100K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
100K-200K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 8 | |||||||||||
200K-500K | 15% | 3 | 50K-100K | 8% | 6 | |||||||||||
500K-1M | 20% | 3 | 100K-200K | 10% | 5 | |||||||||||
>1M | 30% | 200K-500K | 15% | 3 | ||||||||||||
500K-700K | 20% | 2.5 | ||||||||||||||
>700K | 30% | 0 | ||||||||||||||
MKR | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 7% | 6 | |||||||||||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | |||||||||||
200K-500K | 25% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | |||||||||||
>500K | 30% | 200K-500K | 25% | 2 | ||||||||||||
>500K | 30% | 0 | ||||||||||||||
WIF | 0-100K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
100K-200K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 8 | |||||||||||
200K-500K | 15% | 3 | 50K-100K | 8% | 5.5 | |||||||||||
500K-1M | 20% | 3 | 100K-200K | 12% | 4 | |||||||||||
>1M | 30% | 200K-300K | 20% | 2.5 | ||||||||||||
>300K | 30% | 0 | ||||||||||||||
AR | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 7 | |||||||||||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 8% | 5.5 | |||||||||||
200K-500K | 25% | 3 | 100K-200K | 12% | 4 | |||||||||||
>500K | 30% | 200K-300K | 20% | 2.5 | ||||||||||||
>300K | 30% | 0 | ||||||||||||||
GRT | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
50K-100K | 12% | 3 | 20K-50K | 8% | 6 | |||||||||||
100K-200K | 18% | 3 | 50K-100K | 12% | 5 | |||||||||||
200K-300K | 26% | 3 | 100K-200K | 18% | 3 | |||||||||||
>300K | 30% | 200K-300K | 26% | 2 | ||||||||||||
>300K | 30% | 0 | ||||||||||||||
RUNE | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 7% | 6 | |||||||||||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | |||||||||||
200K-300K | 20% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | |||||||||||
>300K | 30% | 200K-300K | 20% | 2 | ||||||||||||
>300K | 30% | 0 | ||||||||||||||
HNT | 0-5K | 8% | 3 | 0-2K | 5% | 8 | ||||||||||
5K-10K | 10% | 3 | 2K-5K | 8% | 5 | |||||||||||
10K-20K | 20% | 3 | 5K-10K | 10% | 3 | |||||||||||
>20K | 30% | 10K-20K | 20% | 2 | ||||||||||||
>20K | 30% | 0 | ||||||||||||||
BONK | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
50K-100K | 12% | 3 | 20K-50K | 8% | 5.5 | |||||||||||
100K-200K | 18% | 3 | 50K-100K | 12% | 4 | |||||||||||
200K-500K | 26% | 3 | 100K-200K | 18% | 3 | |||||||||||
>500K | 30% | 200K-500K | 26% | 1.5 | ||||||||||||
>500K | 30% | 0 | ||||||||||||||
THETA | 0-10K | 8% | 3 | 0-10K | 5% | 10 | ||||||||||
10K-50K | 10% | 3 | 10K-20K | 7% | 6 | |||||||||||
50K-100K | 15% | 3 | 20K-50K | 10% | 5 | |||||||||||
100K-200K | 25% | 3 | 50K-100K | 15% | 3 | |||||||||||
>200K | 30% | 100K-200K | 25% | 2 | ||||||||||||
>200K | 30% | 0 | ||||||||||||||
FTM | 0-100K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
100K-200K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 7 | |||||||||||
200K-500K | 15% | 3 | 50K-100K | 8% | 6 | |||||||||||
500K-1M | 20% | 3 | 100K-200K | 10% | 5 | |||||||||||
>1M | 30% | 200K-500K | 15% | 3 | ||||||||||||
500K-800K | 20% | 2.5 | ||||||||||||||
>800K | 30% | 0 | ||||||||||||||
FLOKI | 0-100K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
100K-200K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 7 | |||||||||||
200K-500K | 15% | 3 | 50K-100K | 8% | 6 | |||||||||||
500K-1M | 20% | 3 | 100K-200K | 13% | 4.5 | |||||||||||
>100万 | 30% | 200K-500K | 20% | 2.5 | ||||||||||||
>500K | 30% | 0 | ||||||||||||||
何か | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
50K-100K | 12% | 3 | 20K-50K | 8% | 6 | |||||||||||
100K-200K | 18% | 3 | 50K-100K | 12% | 4.5 | |||||||||||
200K-300K | 26% | 3 | 100K-200K | 18% | 3 | |||||||||||
>300K | 30% | 200K-300K | 26% | 2 | ||||||||||||
>300K | 30% | 0 | ||||||||||||||
ジュプ | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 7 | |||||||||||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 8% | 6 | |||||||||||
200K-500K | 25% | 3 | 100K-200K | 12% | 4.5 | |||||||||||
>500K | 30% | 200K-500K | 20% | 2.5 | ||||||||||||
>500K | 30% | 0 | ||||||||||||||
パイス | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 7 | |||||||||||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 8% | 6 | |||||||||||
200K-500K | 25% | 3 | 100K-200K | 12% | 4.5 | |||||||||||
>500K | 30% | 200K-500K | 20% | 2.5 | ||||||||||||
>500K | 30% | 0 | ||||||||||||||
LDO | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
50K-100K | 12% | 3 | 20K-50K | 6% | 7 | |||||||||||
100K-200K | 18% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | |||||||||||
200K-300K | 26% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | |||||||||||
>300K | 30% | 200K-300K | 25% | 2.5 | ||||||||||||
>300K | 30% | 0 | ||||||||||||||
ジャスミー | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 7% | 6 | |||||||||||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | |||||||||||
200K-500K | 20% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | |||||||||||
>500K | 30% | 200K-500K | 20% | 2 | ||||||||||||
>500K | 30% | 0 | ||||||||||||||
TIA | 0-100K | 6% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | ||||||||||
100K-200K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 7 | |||||||||||
200K-500K | 15% | 3 | 50K-100K | 7% | 6 | |||||||||||
500K-1M | 25% | 3 | 100K-200K | 10% | 5 | |||||||||||
>1M | 30% | 200K-500K | 15% | 3 | ||||||||||||
500K-800K | 25% | 2 | ||||||||||||||
>800K | 30% | 0 |
暗号通貨へのゲートウェイ
Gate.io で 2,700 種類以上の暗号通貨を安全、迅速、簡単に取引できます
• 当社の 公式ウェブサイト にアクセスしてください
• 今すぐ Gate.io アプリ / Web をダウンロードしてください
• Gate.io X (Twitter) でフォローして、より多くのボーナスを獲得してください
• 当社の Telegram に参加して、ホットなトピックについて話し合いましょう
• 当社の グローバル コミュニティ に参加して、より多くの最新情報を入手してください
• 当社は 100% の証拠を提供します準備金>>>
• サインアップして、新規ユーザー限定で最大 6666 ドルの報酬を獲得
• 紹介から 40% のコミッションを獲得
Gate.io チーム
2024 年 11 月 20 日
投稿を共有
関連記事