Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped-Tokens-Coins beträgt $144.66B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.78% verändert; das Handelsvolumen von Wrapped-Tokens-Coins liegt bei $4.25B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.28% verändert. Heute sind 36 Kryptowährungen in der Wrapped-Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1986 | -0.41% | $2.49M | $4.89M | Einzelheiten | ||
$4,669.53 | -2.22% | $28.89K | $244.10K | Einzelheiten | ||
$106,044.00 | -- | $2.86 | -- | Einzelheiten | ||
$0.161 | +0.93% | $5.55M | $91.79M | Einzelheiten | ||
$2,670.31 | +0.98% | $268.02 | $175.39K | Einzelheiten | ||
$0.0007912 | +0.14% | $5.03K | -- | Einzelheiten | ||
$198.77 | -3.24% | $2.77B | $119.42B | Einzelheiten | ||
$342.64 | -3.63% | $3.17M | $41.41M | Einzelheiten | ||
$0.1262 | -0.075% | $70.76 | $837.12K | Einzelheiten | ||
$0.00106 | -- | $636.61 | $79.12K | Einzelheiten | ||
$0.02917 | -- | $369.36 | $99.94K | Einzelheiten | ||
$0.003598 | -4.87% | $300.15 | $420.81K | Einzelheiten | ||
$0.04379 | -1.53% | $37.05K | -- | Einzelheiten | ||
$1.13 | -0.23% | $2.00K | $6.48M | Einzelheiten | ||
$4,620.42 | -2.61% | $441.13K | $497.66K | Einzelheiten | ||
$10.64 | +2.52% | $10.64 | $83.93K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%