Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2014 | -1.41% | €9.48M | €8.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.57 | -1.29% | €1.54M | €8.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.24 | +1.37% | €80.45K | €7.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97.93 | -1.12% | €7.38M | €7.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.77 | +0.93% | €1.45M | €7.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001051 | -1.04% | €6.75M | €6.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.70 | -0.62% | €5.04M | €5.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.23 | -0.97% | €5.08M | €4.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1212 | -2.75% | €1.25M | €4.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.15 | +7.18% | €9.99M | €3.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000008894 | -0.62% | €5.92M | €3.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€244.37 | +1.30% | €5.40M | €3.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | -- | €1.62M | €3.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5527 | -1.91% | €9.42M | €3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€298.58 | -0.17% | €2.77M | €2.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.82 | -1.39% | €5.17M | €2.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.10 | -1.79% | €2.73M | €2.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.71 | -2.60% | €1.68M | €2.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7914 | -1.53% | €6.01M | €2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.39 | -1.21% | €2.75M | €2.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
O Secretário do Tesouro dos EUA aposta que as moedas estáveis se tornarão compradores chave de dívida pública dos EUA, impulsionando a integração dos Ativos de criptografia no núcleo financeiro.O volume de negociação na plataforma CEX está a recuperar, com ETH, XRP e BTC a ocuparem temporariamente as três primeiras posições.