Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4355 | +3.71% | €1.54M | €680.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0144 | +5.01% | €1.26M | €658.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01356 | +4.33% | €1.63M | €656.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.96 | +12.07% | €6.37M | €644.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008266 | -0.11% | €457.19K | €608.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2456 | +4.12% | €330.71K | €600.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1038 | +5.23% | €1.96M | €597.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005692 | +2.14% | €266.84K | €561.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.51 | +6.31% | €270.89K | €556.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3284 | +3.36% | €355.77K | €526.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000243 | +2.07% | €912.64K | €510.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4836 | -1.99% | €784.23K | €483.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2457 | +3.36% | €235.50K | €471.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3759 | +0.9% | €2.27M | €469.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1194 | +6.03% | €2.66M | €458.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.68 | +1.53% | €229.56K | €451.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01468 | +6.14% | €20.30K | €450.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9529 | +3.70% | €6.17M | €443.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04467 | +4.88% | €4.72M | €442.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.70 | +0.1% | €18.77K | €441.75M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%