Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.17M | 2016-09-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | €2.70M | 2016-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €18.97M | 2016-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Enterprise Blockchain Payment | €309.38M | €47.93M | 2016-09-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €1.30M | 2016-09-05 | -- |
![]() | Angel | Mining industry | -- | €4.35M | 2016-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €3.92M | 2016-08-31 | -- |
![]() | Series A | Music | -- | €2.17M | 2016-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | €3.92M | 2016-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €4.00M | 2016-07-31 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2016-07-26 | ![]() |
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | €380.78K | 2016-07-20 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2016-07-18 | ![]() |
![]() | Seed | Infra On-Chain Compliance Solutions | -- | €3.05M | 2016-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT NFT solutions | -- | €1.04M | 2016-06-30 | ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €33.98M | 2016-06-30 | -- |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €13.94M | 2016-06-23 | ![]() |
![]() | Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €366.03M | €52.29M | 2016-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €13.94M | 2016-06-14 | -- |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €3.66M | 2016-05-31 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%