Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€6.12 | -1.93% | €228.08K | €349.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004045 | -3.29% | €7.97M | €349.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001729 | -1.92% | €238.89K | €344.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.04 | -1.35% | €181.48K | €343.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8148 | -5.43% | €9.93M | €342.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2843 | -5.63% | €1.62M | €337.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1611 | +6.02% | €1.11M | €337.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.91 | -1.39% | €427.04K | €318.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0326 | -1.39% | €722.92K | €318.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04291 | -2.97% | €1.86M | €310.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06361 | -2.49% | €2.20M | €298.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9315 | -5.80% | €12.45M | €296.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4259 | -3.30% | €234.94K | €295.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1112 | -2.05% | €1.41M | €294.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005739 | -3.90% | €1.40M | €294.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6476 | -8.79% | €3.07M | €293.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2102 | -1.06% | €1.20M | €293.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2841 | -2.71% | €294.35K | €287.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02842 | -3.94% | €80.37K | €281.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1123 | -7.87% | €6.67M | €280.77M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%