Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴695.62 | -1.32% | ₴150.61M | ₴83.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,724,923.35 | -1.30% | ₴41.23B | ₴94.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴144,741.27 | -2.69% | ₴48.94B | ₴17.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴118.44 | -4.91% | ₴2.74B | ₴7.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -0.0027% | ₴3.23T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,188.30 | -1.41% | ₴578.58M | ₴4.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,743.26 | -2.56% | ₴2.66B | ₴3.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -0.01% | ₴651.27M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1806 | +2.91% | ₴10.39M | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴144,455.69 | -2.85% | ₴14.77M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.41 | -1.40% | ₴872.81M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.18 | -4.70% | ₴1.74B | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.25 | -2.36% | ₴591.54M | ₴1.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,829.27 | -1.66% | ₴32.81M | ₴739.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,720,293.11 | -1.28% | ₴52.48M | ₴598.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,552.73 | -3.12% | ₴1.81B | ₴517.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.50 | -4.19% | ₴1.25B | ₴493.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.51 | -4.70% | ₴376.30M | ₴484.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴660.50 | -2.87% | ₴1.00B | ₴447.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,183.35 | -2.76% | ₴415.25M | ₴441.57B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%