Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Software Development | -- | ₫4.64B | 2017-01-16 | M |
![]() | -- | Tools Data & Analysis On-Chain Data Blockchain explorer | -- | -- | 2017-01-11 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₫23.20B | 2017-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₫582.32B | ₫92.80B | 2017-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | ₫44.08B | 2017-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID | -- | ₫39.44B | 2016-12-31 | ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | ₫417.60B | 2016-12-21 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₫134.56B | 2016-12-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-12-14 | ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2016-12-13 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | ₫69.60B | 2016-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI | -- | ₫139.20B | 2016-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2016-12-06 | ![]() |
![]() | Angel | Social | -- | ₫4.17B | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Layer1 | -- | ₫39.44B | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing | -- | ₫199.52B | 2016-11-10 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₫45.93B | 2016-10-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₫116.00B | 2016-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | ₫97.44B | 2016-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | ₫34.80B | 2016-09-29 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%