Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,532.21 | -1.19% | €679.83M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,590.53 | -1.29% | €981.16M | €433.40B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -4.34% | €74.63M | €147.39B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.034% | €82.37B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€717.25 | -0.66% | €5.46M | €99.90B | OperarDetalles | ||
€155.39 | +0.48% | €107.24M | €83.92B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.06% | €8.67M | €58.13B | OperarDetalles | ||
€0.005512 | -11.04% | €89.89K | €49.60B | OperarDetalles | ||
€3,583.28 | -1.05% | €18.36K | €31.63B | OperarDetalles | ||
€0.3 | +0.56% | €12.94M | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.1829 | -2.37% | €33.25M | €27.55B | OperarDetalles | ||
€0.7309 | -8.15% | €13.28M | €26.64B | OperarDetalles | ||
€21.15 | +0.85% | €22.53M | €14.34B | OperarDetalles | ||
€97,511.54 | -1.09% | €16.49K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€35.98 | -0.72% | €17.79M | €12.00B | OperarDetalles | ||
€0.3416 | -2.48% | €4.23M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -1.98% | €10.95M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €153.86K | €9.91B | OperarDetalles | ||
€3,816.51 | -1.12% | €16.88K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€476.11 | -2.24% | €3.74M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%