Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,604.26 | +0.5% | €654.18M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,694.74 | +3.31% | €1.15B | €445.98B | OperarDetalles | ||
€2.50 | +0.41% | €69.24M | €148.82B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.006% | €84.97B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.06 | +1.21% | €6.59M | €100.57B | OperarDetalles | ||
€157.72 | +3.41% | €111.77M | €85.20B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.02% | €12.73M | €57.88B | OperarDetalles | ||
€0.004454 | -19.92% | €98.63K | €40.08B | OperarDetalles | ||
€3,688.87 | +3.09% | €13.62K | €32.56B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | +0.06% | €12.58M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.1869 | +2.21% | €48.86M | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.7509 | +1.01% | €11.82M | €27.37B | OperarDetalles | ||
€22.07 | +7.01% | €31.52M | €14.97B | OperarDetalles | ||
€97,637.29 | +0.47% | €18.69K | €12.40B | OperarDetalles | ||
€35.96 | -0.61% | €19.52M | €12.00B | OperarDetalles | ||
€0.3443 | +1.14% | €5.03M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +1.29% | €14.56M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €69.11K | €9.94B | OperarDetalles | ||
€3,829.20 | +0.86% | €17.91K | €9.83B | OperarDetalles | ||
€477.29 | +0.54% | €3.00M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%