Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4628 | -3.82% | €523.28K | €886.53M | TraderDétails | ||
€0.3319 | -0.69% | €1.14M | €871.26M | TraderDétails | ||
€0.002387 | -11.70% | €18.09M | €845.14M | TraderDétails | ||
€0.00008579 | -2.02% | €1.78M | €828.88M | TraderDétails | ||
€0.07677 | -2.44% | €932.32K | €802.73M | TraderDétails | ||
€2,843.75 | -0.29% | €1.68M | €800.02M | TraderDétails | ||
€0.2705 | -0.84% | €4.35M | €779.32M | TraderDétails | ||
€2.23 | -2.59% | €1.74M | €768.93M | TraderDétails | ||
€0.7511 | -4.04% | €11.93M | €751.15M | TraderDétails | ||
€0.1459 | -1.06% | €11.17M | €748.41M | TraderDétails | ||
€4.46 | -3.44% | €3.23M | €747.38M | TraderDétails | ||
€0.1256 | -2.92% | €2.56M | €735.72M | TraderDétails | ||
€2.72 | -6.08% | €4.65M | €730.47M | TraderDétails | ||
€0.6843 | -2.98% | €793.94K | €722.21M | TraderDétails | ||
€0.7133 | -4.93% | €7.69M | €712.55M | TraderDétails | ||
€201.07 | -3.03% | €18.84K | €707.06M | TraderDétails | ||
€21.14 | -3.00% | €2.11M | €701.29M | TraderDétails | ||
€0.1692 | -2.03% | €529.52K | €670.65M | TraderDétails | ||
€0.6659 | -3.24% | €861.96K | €665.96M | TraderDétails | ||
€1.01 | -4.36% | €6.21M | €665.00M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%