Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,920.89 | -2.28% | €762.38M | €1.92T | TraderDétails | ||
| €3,527.98 | -3.85% | €975.23M | €425.85B | TraderDétails | ||
| €2.47 | -4.93% | €80.03M | €146.98B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.052% | €84.87B | €143.25B | AcheterDétails | ||
| €709.70 | -1.39% | €6.27M | €98.85B | TraderDétails | ||
| €153.88 | -1.46% | €117.83M | €83.10B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.05% | €9.20M | €58.22B | TraderDétails | ||
| €0.005636 | -9.43% | €79.30K | €50.72B | TraderDétails | ||
| €3,520.58 | -3.89% | €19.21K | €31.07B | TraderDétails | ||
| €0.2982 | -0.91% | €12.59M | €28.23B | TraderDétails | ||
| €0.1806 | -4.51% | €34.99M | €27.20B | TraderDétails | ||
| €0.7292 | -7.73% | €14.88M | €26.58B | TraderDétails | ||
| €20.38 | -4.37% | €24.46M | €13.82B | TraderDétails | ||
| €96,947.82 | -2.21% | €16.97K | €12.31B | TraderDétails | ||
| €35.76 | -2.16% | €16.85M | €11.93B | TraderDétails | ||
| €0.3382 | -4.10% | €3.78M | €10.59B | TraderDétails | ||
| €2.96 | -3.22% | €11.65M | €10.43B | TraderDétails | ||
| €0.8575 | -0.01% | €174.85K | €9.91B | TraderDétails | ||
| €3,739.49 | -2.84% | €15.23K | €9.66B | TraderDétails | ||
| €473.30 | -2.57% | €5.04M | €9.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%