Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1989 | -5.90% | €9.77M | €8.43B | TraderDétails | ||
€19.16 | -6.39% | €2.22M | €8.09B | TraderDétails | ||
€8.24 | +1.66% | €77.27K | €7.61B | TraderDétails | ||
€96.34 | -5.00% | €7.47M | €7.34B | TraderDétails | ||
€2.73 | -4.99% | €2.03M | €7.02B | TraderDétails | ||
€0.00001035 | -5.35% | €8.71M | €6.10B | TraderDétails | ||
€8.52 | -6.33% | €5.87M | €5.11B | TraderDétails | ||
€3.20 | -5.28% | €6.90M | €4.88B | TraderDétails | ||
€0.119 | -5.89% | €1.76M | €3.99B | TraderDétails | ||
€1.14 | +4.28% | €9.04M | €3.85B | TraderDétails | ||
€0.8565 | +0.04% | €1.39M | €3.68B | TraderDétails | ||
€0.000008724 | -5.96% | €6.29M | €3.67B | TraderDétails | ||
€236.66 | -5.97% | €5.76M | €3.60B | TraderDétails | ||
€0.5405 | -8.04% | €10.21M | €3.57B | TraderDétails | ||
€293.03 | -4.68% | €2.86M | €2.81B | TraderDétails | ||
€17.64 | -4.82% | €3.91M | €2.70B | TraderDétails | ||
€2.08 | -6.38% | €3.04M | €2.60B | TraderDétails | ||
€3.69 | -7.07% | €1.76M | €2.52B | TraderDétails | ||
€0.7783 | -6.08% | €5.70M | €2.45B | TraderDétails | ||
€0.2956 | -4.46% | €12.58M | €2.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale : la position de la Réserve fédérale sur l'IA et les cryptoactifs "est sur le point de changer"Analyse : Le point de vue du secrétaire au Trésor américain sur la baisse des taux d'intérêt est en contradiction avec le modèle de la Réserve fédérale (FED)