Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des actifs Prêts / Emprunts les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Prêts / Emprunts est de €6.35B, avec une variation de -1.40% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Prêts / Emprunts est de €12.15M, soit une variation de -0.15% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 64 comprend Prêts / Emprunts cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€258.98 | +1.42% | €6.61M | €3.94B | TraderDétails | ||
€1,401.22 | -1.71% | €1.52M | €1.22B | TraderDétails | ||
€38.82 | -2.77% | €730.79K | €366.60M | TraderDétails | ||
€0.32 | -0.82% | €142.94K | €346.55M | TraderDétails | ||
€8.55 | -1.88% | €16.41K | €159.86M | TraderDétails | ||
€5.30 | -0.01% | €25.03K | €88.81M | TraderDétails | ||
€0.7746 | +0.38% | €2.55M | €75.63M | TraderDétails | ||
€0.5251 | -0.93% | €57.17K | €48.85M | TraderDétails | ||
€0.005954 | -3.34% | €17.84K | €42.87M | TraderDétails | ||
€0.02688 | -3.63% | €679.81K | €35.74M | TraderDétails | ||
€0.002883 | -6.07% | €94.67K | €28.83M | TraderDétails | ||
€45.73 | +18.00% | €23.69K | €27.30M | TraderDétails | ||
€8.65 | -3.93% | €17.19K | €21.27M | TraderDétails | ||
€0.09323 | +0.04% | €98.06K | €4.63M | TraderDétails | ||
€1.04 | -2.08% | €19.48K | €2.42M | TraderDétails | ||
€0.00165 | -2.92% | €18.95K | €965.50K | TraderDétails | ||
€0.005503 | +1.37% | €18.52K | €741.85K | TraderDétails | ||
€0.00113 | -3.00% | €26.73K | €565.17K | TraderDétails | ||
€0.0006638 | +0.42% | €18.80K | €374.22K | TraderDétails | ||
€0.3634 | +4.73% | €9.91K | €36.22M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.