Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des Prêts / Emprunts principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Prêts / Emprunts coins est de €6.33B, soit une variation de +7.69% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Prêts / Emprunts coins est de €16.68M, avec une variation de +0.29% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 64 cryptomonnaies dans la liste des Prêts / Emprunts coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€261.03 | +1.44% | €9.07M | €3.97B | TraderDétails | ||
€1,333.89 | -5.56% | €2.14M | €1.16B | TraderDétails | ||
€38.21 | -2.35% | €829.81K | €361.35M | TraderDétails | ||
€0.3194 | -0.05% | €83.32K | €345.87M | TraderDétails | ||
€8.73 | +1.12% | €16.61K | €163.12M | TraderDétails | ||
€5.23 | -1.10% | €23.53K | €87.63M | TraderDétails | ||
€0.7466 | -1.32% | €3.84M | €72.91M | TraderDétails | ||
€0.5215 | -3.20% | €71.15K | €48.53M | TraderDétails | ||
€0.005873 | -2.77% | €19.44K | €42.28M | TraderDétails | ||
€0.02648 | -2.78% | €458.24K | €35.21M | TraderDétails | ||
€0.002898 | -3.67% | €248.74K | €28.98M | TraderDétails | ||
€42.28 | +7.30% | €33.62K | €25.25M | TraderDétails | ||
€8.57 | -1.65% | €19.07K | €21.07M | TraderDétails | ||
€0.09141 | -0.67% | €111.90K | €4.54M | TraderDétails | ||
€1.05 | +1.49% | €18.89K | €2.45M | TraderDétails | ||
€0.001594 | -4.43% | €19.09K | €932.53K | TraderDétails | ||
€0.005393 | -4.88% | €19.17K | €726.95K | TraderDétails | ||
€0.001108 | -2.33% | €30.60K | €554.27K | TraderDétails | ||
€0.0007456 | +11.97% | €22.75K | €420.32K | TraderDétails | ||
€0.3774 | +4.73% | €9.93K | €37.62M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.1%46.9%
Powell : Une estimation incertaine selon laquelle l'emploi pourrait dépasser son niveau maximal durable ne nécessite pas nécessairement un resserrement de la politique.La Réserve fédérale (FED) président Powell : la situation indique que le marché de l'emploi est confronté à des risques à la baisse.