Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.001737 | +0.052% | Rp490.37K | Rp1.73B | Detail | ||
Rp0.000002162 | +0.041% | Rp877.47K | Rp2.16B | Detail | ||
Rp0.006883 | +4.90% | Rp35.29K | Rp477.81M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.004075 | -1.06% | Rp13.21M | Rp1.71B | Detail | ||
Rp2.12 | -- | Rp30.25K | Rp212.31M | Detail | ||
Rp0.3776 | -- | Rp20.16K | Rp339.88M | Detail | ||
Rp1.17 | -0.22% | Rp97.26K | Rp117.05M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.6312 | -1.44% | Rp29.11K | Rp63.12M | Detail | ||
Rp8.33 | -0.018% | Rp128.09M | Rp8.33B | Detail | ||
Rp0.02667 | +0.41% | Rp1.48M | Rp266.73M | Detail | ||
Rp135.27 | -4.43% | Rp59.55B | Rp22.79B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.