Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,845,985,756.37 | -1.29% | Rp12.75T | Rp36,751.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,079,682.49 | -1.16% | Rp19.12T | Rp8,217.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,630.58 | -4.53% | Rp1.42T | Rp2,770.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.027% | Rp1,552.52T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,574,429.25 | -0.48% | Rp100.41B | Rp1,890.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,934,783.14 | +0.28% | Rp2.15T | Rp1,584.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.04% | Rp166.92B | Rp1,102.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp95.38 | -17.02% | Rp1.78B | Rp858.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,920,940.06 | -0.94% | Rp232.67M | Rp599.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,680.24 | +0.32% | Rp246.13B | Rp537.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,457.20 | -2.30% | Rp666.30B | Rp520.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,794.00 | -8.53% | Rp259.77B | Rp502.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,425.32 | +0.57% | Rp427.30B | Rp269.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,325,413.90 | -1.19% | Rp318.23M | Rp234.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp675,728.77 | -1.12% | Rp334.43B | Rp225.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,429.71 | -2.60% | Rp81.61B | Rp201.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,408.86 | -1.42% | Rp205.35B | Rp198.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,921,814.45 | -0.36% | Rp318.81M | Rp188.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.02% | Rp2.89B | Rp187.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,941,459.96 | -2.61% | Rp69.49B | Rp178.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%