Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19612 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,865,736,191.66 | +0.2% | Rp10.19T | Rp37,143.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,251,819.09 | +0.31% | Rp13.12T | Rp8,359.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,714.32 | +1.61% | Rp1.21T | Rp2,894.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.03% | Rp1,346.52T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,653,598.03 | +1.55% | Rp132.86B | Rp1,901.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,930,946.50 | +0.32% | Rp1.61T | Rp1,582.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -- | Rp184.46B | Rp1,105.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.50 | -10.84% | Rp1.23B | Rp994.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,306,323.50 | +0.56% | Rp257.23M | Rp611.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,186.83 | +3.51% | Rp257.72B | Rp553.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,663.12 | +1.08% | Rp177.88B | Rp536.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,548.60 | -0.96% | Rp509.29B | Rp534.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp393,741.81 | -1.92% | Rp592.41B | Rp266.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,967,471.51 | +0.1% | Rp294.08M | Rp237.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp696,896.33 | -0.2% | Rp283.44B | Rp232.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,621.39 | +0.7% | Rp69.56B | Rp207.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,895.97 | +1.31% | Rp148.58B | Rp203.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,920,920.31 | -0.18% | Rp313.13M | Rp188.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,170.18 | +0.01% | Rp7.68B | Rp184.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,176,796.40 | +0.45% | Rp119.64B | Rp182.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%