Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19612 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,985.95 | +0.18% | Rp10.30B | Rp17.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.82 | -7.80% | Rp351.16B | Rp16.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,288.22 | +0.1% | Rp23.30B | Rp16.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.66 | +1.62% | Rp28.65B | Rp16.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,496.04 | +2.32% | Rp16.47B | Rp15.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,298.41 | +5.44% | Rp77.82B | Rp15.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,991,392.14 | -0.15% | Rp30.46B | Rp15.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,952.32 | +1.50% | Rp182.34B | Rp14.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,073.04 | +0.06% | Rp26.41B | Rp14.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp86,188.13 | -0.11% | Rp57.28B | Rp14.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,803.49 | +1.89% | Rp204.41B | Rp14.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,448.65 | +0.81% | Rp45.01B | Rp14.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,720.48 | -2.76% | Rp89.73B | Rp14.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,978.68 | -0.1% | Rp121.44B | Rp13.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,194.27 | -0.02% | Rp10.58B | Rp13.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,869,489.84 | +0.35% | Rp347.68M | Rp13.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp409,025.69 | -0.12% | Rp35.39B | Rp13.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,859.33 | -0.34% | Rp109.00B | Rp13.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,273.49 | +1.30% | Rp8.81B | Rp12.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,895.06 | +0.74% | Rp17.13B | Rp12.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%