Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,869,485,189.56 | -0.02% | Rp10.07T | Rp37,218.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,547,145.67 | -0.78% | Rp13.38T | Rp8,394.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,633.46 | +0.5% | Rp1.23T | Rp2,889.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.039% | Rp1,310.49T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,640,659.30 | +0.45% | Rp116.64B | Rp1,899.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,943,238.29 | -0.42% | Rp1.76T | Rp1,589.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.03% | Rp189.89B | Rp1,106.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.72 | -8.56% | Rp1.35B | Rp960.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,443,797.54 | -1.14% | Rp258.16M | Rp612.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,889.24 | +0.97% | Rp250.13B | Rp542.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,686.57 | +0.96% | Rp183.25B | Rp538.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,560.25 | -1.39% | Rp513.28B | Rp536.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,973.75 | -3.65% | Rp573.56B | Rp268.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,021,495.38 | -0.05% | Rp315.78M | Rp237.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp710,756.95 | +1.14% | Rp287.42B | Rp237.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,577.72 | -0.57% | Rp68.20B | Rp205.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,773.06 | -0.78% | Rp173.03B | Rp202.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,918,009.10 | -0.23% | Rp294.78M | Rp189.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | +0.01% | Rp6.57B | Rp185.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,134,098.58 | -0.37% | Rp113.14B | Rp181.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%