マーケット
ミームセクターでは、MOODENG、GOAT、CHILLGUYなどが急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドは完全な流通量を持つ人気のあるミームコインを好みます。 MOODENGは過去1週間で6倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインとなり、多くの主流の取引プラットフォームが先週MOODENGの上場を発表し、トークンの購入需要を刺激しました。
AIエージェントセクターのピピン、スウォーム、グリフェインなどが上昇し、AIエージェントトラックのスタートークンは価格の底から急上昇し、AIエージェントが依然として市場資金が最も注目するトラックの1つであることを示しています。
ETHは2,600ドルに達し、ETH / BTCの為替レートは0.024を超えて急上昇し、ETHの市場シェアは急上昇し、一時的に9%で取引されました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$17.10 | +0.7% | $8.95M | $11.24B | 取引詳細 | ||
$0.9619 | -0.98% | $71.76K | $150.00M | 取引詳細 | ||
$1.38 | -0.79% | $446.22K | $119.90M | 取引詳細 | ||
$0.9518 | -2.66% | $475.69K | $114.89M | 取引詳細 | ||
$1.36 | -0.39% | $121.72K | $99.12M | 取引詳細 | ||
$36.66 | +0.3% | $563.51K | $97.68M | 取引詳細 | ||
$0.5344 | -3.63% | $145.82K | $63.95M | 取引詳細 | ||
$0.00006251 | +0.91% | $189.43K | $62.11M | 取引詳細 | ||
$4.17 | -5.47% | $33.80K | $3.05M | 取引詳細 | ||
$0.001589 | -0.25% | $20.15K | $2.11M | 取引詳細 | ||
$0.03105 | -6.50% | $30.49K | $2.04M | 取引詳細 | ||
$0.0002384 | +4.25% | $19.55K | $1.41M | 取引詳細 | ||
$0.003288 | -3.34% | $29.51K | $1.41M | 取引詳細 | ||
$0.02082 | +11.51% | $19.59K | $260.11K | 取引詳細 | ||
$0.0003188 | -0.21% | $28.83K | $94.09K | 取引詳細 | ||
$0.8155 | +1.96% | $19.72K | $86.45K | 取引詳細 | ||
$3.79 | -1.76% | $1.44M | $70.28M | 詳細 | ||
$0.01367 | -1.33% | $141.63K | $9.84M | 詳細 | ||
$0.02424 | -4.38% | $20.69 | $6.51M | 詳細 | ||
$199.16 | -9.03% | $11.10K | $1.98M | 詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.