As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$620,258.68 | +0.45% | R$4.33B | R$12.34T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,233.85 | +2.18% | R$7.23B | R$2.80T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.86 | -0.81% | R$459.75M | R$942.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.011% | R$537.48B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,545.87 | +0.19% | R$40.62M | R$633.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,000.83 | +3.25% | R$709.10M | R$540.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.03% | R$76.10M | R$368.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02717 | -22.53% | R$605.96K | R$244.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,187.40 | +1.66% | R$93.03K | R$204.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.09% | R$81.82M | R$179.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.17 | +0.91% | R$324.43M | R$177.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.77 | -1.78% | R$87.72M | R$174.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$141.44 | +8.50% | R$189.67M | R$95.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$619,576.28 | -0.04% | R$121.77K | R$78.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$231.46 | -0.15% | R$120.53M | R$77.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.17 | +0.63% | R$31.09M | R$68.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.13 | +0.47% | R$73.13M | R$67.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$914.13K | R$63.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,228.15 | -1.49% | R$110.52K | R$62.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,019.87 | -0.01% | R$22.16M | R$60.13B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%