As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000434 | +0.19% | R$96.87K | R$86.80K | Detalhes | ||
R$0.0000000000008793 | +0.00000000000016% | R$11.91K | R$369.30K | Detalhes | ||
R$0.0001549 | +1.90% | R$47.08 | R$1.39M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000003232 | -0.059% | R$217.37K | R$1.35M | Detalhes | ||
R$0.0007352 | +25.68% | R$706.11 | R$7.35M | Detalhes | ||
R$0.0008193 | +0.17% | R$192.29 | R$344.11K | Detalhes | ||
R$0.04098 | -0.22% | R$41.49K | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000000004452 | +0.27% | R$54.98 | R$445.29K | Detalhes | ||
R$0.000002632 | -0.75% | R$1.36K | R$263.27K | Detalhes | ||
R$0.00000000000055 | -0.0049% | R$2.27K | R$231.00K | Detalhes | ||
R$0.01184 | -1.40% | R$1.08M | R$99.71M | Detalhes | ||
R$0.2146 | +0.2% | R$11.46 | R$381.46K | Detalhes | ||
R$0.000001116 | +0.11% | R$240.80 | R$111.68M | Detalhes | ||
R$0.0001656 | +0.000048% | R$3.34K | R$178.87K | Detalhes | ||
R$0.05035 | +7.30% | R$49.43M | R$8.48M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%