行情
Meme 板塊的 MOG、PONKE、POPCAT 等漲,全流通的 meme 幣更受市場資金的青睞;POPCAT 是過去一個月市場表現最好的 meme 幣之一;
InfoFi 龍頭代幣 KAITO 大漲,單日漲超50%,領漲主流山寨幣市場;KAITO 當前流通市值3.43億美元,全流通市值高達14.2億美元;
BTC 震蕩上行,BTCD 暫報64.4%,再創近四年新高;ETH/BTC 匯率再次跌破0.019,ETH 缺乏走出獨立行情的契機;今日凌晨聯準會公布利率決議,連續第三次會議維持利率不變。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03778 | +1.59% | $7.18K | $609.58K | 詳情 | ||
$0.0000000004186 | +2.30% | $3.56K | $325.62K | 詳情 | ||
$0.002742 | -0.43% | $23.84 | $318.57K | 詳情 | ||
$0.00003226 | +0.84% | $17.23 | $315.86K | 詳情 | ||
$0.0002953 | -2.85% | $165.53 | $295.35K | 詳情 | ||
$0.0002654 | -6.54% | $668.29 | $265.47K | 詳情 | ||
$0.0009491 | -2.11% | $433.71 | $245.62K | 詳情 | ||
$0.00000246 | -3.41% | $217.31 | $245.61K | 詳情 | ||
$0.00004962 | +0.43% | $42.09 | $170.64K | 詳情 | ||
$0.0001194 | -1.43% | $1.65K | $116.86K | 詳情 | ||
$0.00008125 | -0.068% | $355.28 | $82.87K | 詳情 | ||
$0.01296 | -5.19% | $42.51 | $62.20K | 詳情 | ||
$0.003535 | -1.92% | $17.85 | $40.18K | 詳情 | ||
$0.7631 | +0.49% | $1.99 | $39.16K | 詳情 | ||
$0.001416 | 0.00% | $1.33 | $35.15K | 詳情 | ||
$0.3695 | +3.25% | $23.55 | $29.83K | 詳情 | ||
$0.03411 | -2.73% | $52.53 | $21.67K | 詳情 | ||
$0.0000202 | +45.57% | $165.40K | $17.87K | 詳情 | ||
$0.00005544 | 0.00% | $4.81 | $6.80K | 詳情 | ||
$0.001177 | -0.34% | $1.16 | $6.56K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.