Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.14 | +6.01% | €77.97K | €375.23M | TraderDétails | ||
€0.1273 | +1.51% | €23.81K | €371.68M | TraderDétails | ||
€0.0000009187 | +3.69% | €2.28M | €358.83M | TraderDétails | ||
€6.25 | +4.69% | €140.25K | €357.42M | TraderDétails | ||
€0.5681 | +3.94% | €435.89K | €351.81M | TraderDétails | ||
€0.004049 | +7.96% | €5.11M | €349.49M | TraderDétails | ||
€0.3218 | +0.45% | €434.95K | €348.50M | TraderDétails | ||
€0.00001735 | +3.52% | €871.33K | €345.58M | TraderDétails | ||
€0.1366 | +4.99% | €4.05M | €341.58M | TraderDétails | ||
€0.03469 | +3.65% | €577.22K | €339.59M | TraderDétails | ||
€0.006562 | +4.98% | €1.30M | €336.90M | TraderDétails | ||
€0.0000007969 | +7.09% | €171.16K | €335.27M | TraderDétails | ||
€0.02935 | +8.12% | €1.74M | €334.93M | TraderDétails | ||
€2.00 | +4.46% | €223.44K | €333.14M | TraderDétails | ||
€0.0693 | +6.40% | €4.24M | €327.40M | TraderDétails | ||
€0.7067 | -3.34% | €2.31M | €321.32M | TraderDétails | ||
€0.4526 | +2.37% | €231.96K | €313.75M | TraderDétails | ||
€0.2238 | +6.82% | €505.09K | €312.50M | TraderDétails | ||
€0.004051 | +3.26% | €475.14K | €302.26M | TraderDétails | ||
€0.1117 | +3.59% | €424.35K | €301.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%