Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6345 | -1.28% | €1.48M | €299.15M | TraderDétails | ||
€112.71 | +1.70% | €369.99K | €297.52M | TraderDétails | ||
€0.1395 | +0.31% | €675.97K | €292.54M | TraderDétails | ||
€0.02954 | +5.71% | €13.74K | €292.44M | TraderDétails | ||
€0.000002337 | -0.89% | €1.85M | €290.70M | TraderDétails | ||
€0.00005194 | +3.01% | €371.86K | €285.89M | TraderDétails | ||
€0.455 | +2.91% | €463.44K | €285.73M | TraderDétails | ||
€1.02 | +0.11% | €627.23K | €284.15M | TraderDétails | ||
€3.44 | +3.39% | €285.76K | €282.81M | TraderDétails | ||
€0.07799 | -3.23% | €16.25M | €272.98M | TraderDétails | ||
€0.653 | +0.86% | €241.87K | €272.09M | TraderDétails | ||
€0.2659 | +0.58% | €24.80K | €271.83M | TraderDétails | ||
€0.0006393 | +13.99% | €7.06M | €268.95M | TraderDétails | ||
€0.003084 | -0.02% | €128.51K | €259.81M | TraderDétails | ||
€0.7643 | +1.07% | €1.08M | €251.40M | TraderDétails | ||
€0.003612 | +2.33% | €1.83M | €249.26M | TraderDétails | ||
€14.54 | +0.14% | €751.28K | €246.77M | TraderDétails | ||
€0.002403 | +4.43% | €928.46K | €240.37M | TraderDétails | ||
€5.45 | +2.15% | €1.27M | €237.93M | TraderDétails | ||
€0.2427 | +3.47% | €1.78M | €237.91M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%