Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002922 | +0.33% | €30.31 | -- | Détails | ||
€0.001497 | -0.067% | €22.17K | €149.76K | Détails | ||
€0.0000007956 | -2.70% | €15.40 | €79.56K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000128 | +1.63% | €111.55 | €12.80K | Détails | ||
€0.001736 | +0.0032% | €1.16 | €15.33K | Détails | ||
€0.0001627 | -0.15% | €16.11 | €16.27K | Détails | ||
€99,364.42 | -1.09% | -- | €7.28M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0002017 | +0.27% | €108.69 | €20.17K | Détails | ||
€0.00003296 | -- | €14.69 | €32.96K | Détails | ||
€0.00141 | -1.84% | €16.96 | €141.00K | Détails | ||
€0.002355 | +0.47% | €2.91K | €23.55K | Détails | ||
€0.000000001129 | -0.28% | €317.52 | €112.97K | Détails | ||
€0.2836 | -0.76% | €8.67 | €283.62K | Détails | ||
€0.8928 | +0.00000000011% | €74.73K | €167.39M | Détails | ||
€0.03267 | -- | €13.28 | €32.67K | Détails | ||
€1.69 | +0.046% | €21.67 | €13.44M | Détails | ||
€0.0003263 | -- | €6.36 | €223.01 | Détails | ||
€0.00007848 | +0.14% | €122.31K | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le parquet sud-coréen cherche à condamner l'actrice sud-coréenne Hwang Jung-eum à 3 ans de prison pour avoir « détourné 4,2 milliards de wons de fonds publics pour investir dans des cryptoactifs ».Le volume des contrats OKB sur l'ensemble du réseau au cours des 24 dernières heures s'élève à 398 millions de dollars, avec une augmentation de 726,98 %.