As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.006333 | -0.11% | R$179.56 | -- | Detalhes | ||
R$125.28 | +0.44% | R$222.96 | R$48.83M | Detalhes | ||
R$0.04066 | -- | R$12.94M | R$4.06B | Detalhes | ||
R$0.0000005671 | -11.80% | R$15.82K | R$56.71K | Detalhes | ||
R$0.0000008349 | +0.01% | R$438.80 | R$337.64K | Detalhes | ||
R$0.05924 | -- | R$426.29 | R$59.24K | Detalhes | ||
R$0.0000569 | -0.33% | R$223.13 | R$56.90K | Detalhes | ||
R$0.000001717 | -- | R$522.76 | R$171.77K | Detalhes | ||
R$0.00004944 | -0.62% | R$51.36 | R$494.44K | Detalhes | ||
R$2.31 | -2.87% | R$1.10K | R$231.65M | Detalhes | ||
R$382.44 | +0.86% | R$2.57K | R$8.03B | Detalhes | ||
R$0.09203 | +0.43% | R$104.59 | R$92.03K | Detalhes | ||
R$0.00000000506 | -1.08% | R$21.62 | R$50.60K | Detalhes | ||
R$0.000225 | -0.14% | R$170.72 | R$47.26K | Detalhes | ||
R$0.00002398 | -- | R$532.42 | R$23.98K | Detalhes | ||
R$0.01388 | -3.40% | R$110.79 | -- | Detalhes | ||
R$9.21 | -- | R$251.40K | R$221.26M | Detalhes | ||
R$5.50 | +0.24% | R$23.70K | R$100.11M | Detalhes | ||
R$0.00008884 | +36.50% | R$106.78K | R$88.84K | Detalhes | ||
R$0.00008094 | -0.59% | R$212.10 | R$6.07K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%