Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.121 | -4.26% | ₴1.25B | ₴42.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.29 | +4.15% | ₴79.85M | ₴42.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.26 | -2.52% | ₴30.00M | ₴42.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004091 | -2.41% | ₴108.33M | ₴39.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴138,261.92 | +0.17% | ₴127.49M | ₴38.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.72 | -1.68% | ₴28.16M | ₴38.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴224.41 | +2.24% | ₴140.75M | ₴37.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.02 | +0.35% | ₴172.40M | ₴37.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴108.67 | +1.47% | ₴117.81M | ₴37.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.26 | -3.14% | ₴923.96M | ₴37.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴36.32 | -2.35% | ₴379.17M | ₴36.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴135.03 | -0.91% | ₴209.34M | ₴36.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.01 | -0.9% | ₴121.84M | ₴35.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴33.34 | -0.44% | ₴16.19M | ₴35.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴9,973.00 | -0.28% | ₴1.55M | ₴35.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴34.87 | -1.75% | ₴152.12M | ₴34.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,015.69 | -1.23% | ₴104.39M | ₴33.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴49.75 | -2.78% | ₴296.00M | ₴32.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.21 | -1.04% | ₴23.07M | ₴32.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.08 | -1.61% | ₴21.73M | ₴32.18B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%