Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,675,155.40 | -0.49% | ₴27.94B | ₴93.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴175,821.52 | -0.27% | ₴32.04B | ₴21.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴119.64 | -0.55% | ₴1.33B | ₴7.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.42 | -0.014% | ₴3.57T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,882.51 | +1.06% | ₴577.51M | ₴4.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,527.91 | -0.73% | ₴4.32B | ₴4.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.42 | -- | ₴656.27M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2248 | +5.17% | ₴4.76M | ₴2.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴174,714.97 | -0.56% | ₴788.18K | ₴1.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.58 | +0.86% | ₴547.03M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.92 | +0.22% | ₴1.89B | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.60 | -1.42% | ₴342.09M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,038.18 | -3.32% | ₴1.30B | ₴703.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,675,702.25 | -0.81% | ₴948.23K | ₴593.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,700.21 | -2.25% | ₴978.06M | ₴567.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.29 | -1.54% | ₴131.29M | ₴510.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.00 | -2.83% | ₴368.54M | ₴495.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.02% | ₴33.72M | ₴485.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,438.73 | +0.89% | ₴1.05M | ₴476.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,914.74 | -0.01% | ₴66.30M | ₴456.33B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%