Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,942,924,644.91 | +0.25% | ₫19.74T | ₫58,590.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,402,429.67 | +3.08% | ₫34.89T | ₫13,447.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,519.35 | -0.3% | ₫2.08T | ₫4,487.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.006% | ₫2,562.21T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,771,299.26 | +0.91% | ₫199.09B | ₫3,032.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,755,650.40 | +2.94% | ₫3.37T | ₫2,568.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.02% | ₫383.83B | ₫1,745.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫134.30 | -19.78% | ₫2.97B | ₫1,208.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,225,528.17 | +3.22% | ₫410.75M | ₫982.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,061.02 | +0.12% | ₫382.34B | ₫857.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,636.01 | +1.63% | ₫1.47T | ₫848.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,642.87 | +0.47% | ₫357.13B | ₫825.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫665,656.56 | +7.01% | ₫950.39B | ₫451.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,943,920,362.45 | +0.23% | ₫562.92M | ₫373.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,084,401.05 | -1.04% | ₫591.63B | ₫361.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,383.91 | +0.73% | ₫152.23B | ₫325.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,272.38 | +0.82% | ₫439.14B | ₫320.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -- | ₫2.08B | ₫299.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,456,681.12 | +0.84% | ₫537.88M | ₫296.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,391,092.61 | +0.37% | ₫90.78B | ₫286.58T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%