Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,900.94 | -2.24% | ₫56.76B | ₫43.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,513.38 | -2.76% | ₫86.92B | ₫41.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,813,449.69 | +0.81% | ₫19.58B | ₫40.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,674.85 | -4.04% | ₫36.09B | ₫38.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,151.56 | -0.1% | ₫97.13B | ₫38.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,225.37 | -0.03% | ₫223.45B | ₫38.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,836.77 | -2.61% | ₫67.52B | ₫37.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,919,373.64 | -1.35% | ₫49.88B | ₫37.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,456.59 | +0.78% | ₫12.73B | ₫36.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫349,847.03 | -5.30% | ₫77.91B | ₫34.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,472.66 | -0.89% | ₫597.02M | ₫33.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,879,872.29 | -0.22% | ₫6.11B | ₫33.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,602.02 | -4.48% | ₫101.70B | ₫32.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,633.61 | -2.97% | ₫62.91B | ₫32.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,280.60 | -0.04% | ₫786.83M | ₫31.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,433.44 | -3.52% | ₫118.79B | ₫31.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,253.05 | -3.33% | ₫31.98B | ₫30.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,091.36 | -7.69% | ₫307.26B | ₫30.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,153.73 | -4.79% | ₫496.08B | ₫30.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,609.40 | -4.85% | ₫91.40B | ₫30.10T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%